ÆÀ&°³ÀÎ ±â·Ï - ī�᷹��

À̸§À» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ¼±¼ö¼Ò°³¸¦ ¸¦ Ŭ¸¯ÇϽøé ÇØ´ç³âµµ °æ±âº° °³Àαâ·ÏÀ» º¼¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±ÔÁ¤Å¸¼® 25Ÿ¼®, ±ÔÁ¤ÀÌ´× 18ÀÌ´×
°¨µ¶ ÀÌÀÎÀç(01062183498)
À̸§ Ãâ½Å °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
¹Ú°­Èñ ¼±¼ö 10 38 30 0.789 31 23 0.742 8 5 0 10 26 22 3 7 1 0
°í»ó¿ø ºñ¼±¼ö 12 47 33 0.702 41 27 0.659 11 15 0 1 16 21 10 6 5 0
°­ÀçÇü ºñ¼±¼ö 9 35 20 0.571 29 14 0.483 7 4 1 2 12 12 3 6 5 0
ÀÌÂùÈñ ºñ¼±¼ö 7 25 13 0.520 21 10 0.476 7 3 0 0 8 8 3 3 0 1
ÃÖ½Âȯ ºñ¼±¼ö 12 43 24 0.558 31 13 0.419 11 2 0 0 15 14 8 11 5 1
¾È¿µ¼® ºñ¼±¼ö 8 28 14 0.500 24 10 0.417 10 0 0 0 11 7 3 4 1 0
ÀÌÀÎÀç ºñ¼±¼ö 9 33 18 0.545 25 10 0.400 8 2 0 0 9 10 4 8 4 0
±èÁÖȯ ºñ¼±¼ö 7 26 10 0.385 22 6 0.273 4 2 0 0 3 6 3 4 2 0
±Çµµ¿Ï ºñ¼±¼ö 1 3 3 1.000 2 2 1.000 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0
±èÈ£°Ç ºñ¼±¼ö 1 2 2 1.000 1 1 1.000 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0
ÇϰæÅ ºñ¼±¼ö 7 24 18 0.750 24 18 0.750 9 9 0 0 10 12 6 0 1 0
¹Ú°Ç¿ì ºñ¼±¼ö 1 4 3 0.750 4 3 0.750 2 1 0 0 1 3 3 0 0 0
±è¹ýÁø ºñ¼±¼ö 7 24 15 0.625 20 11 0.550 6 5 0 0 7 9 4 4 5 0
±è¼ºÁø ºñ¼±¼ö 6 23 14 0.609 19 10 0.526 7 2 0 1 10 9 5 4 0 0
±èö½Â #ºñ¼±¼ö 5 21 12 0.571 18 9 0.500 6 2 0 1 8 8 3 3 0 0
Á¤Ã¤¿ø ºñ¼±¼ö 3 12 6 0.500 11 5 0.455 4 1 0 0 2 4 4 1 4 0
Á¶º´·¡ ºñ¼±¼ö 2 6 3 0.500 5 2 0.400 1 1 0 0 2 2 1 1 1 0
±èµ¿ÁØ ºñ¼±¼ö 4 8 4 0.500 6 2 0.333 1 1 0 0 6 2 0 2 0 0
¼Õ¸í¼® ºñ¼±¼ö 1 4 1 0.250 4 1 0.250 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0
ÀÌÁØÈ£ ºñ¼±¼ö 1 4 1 0.250 4 1 0.250 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
±èÀ±¹è ºñ¼±¼ö 1 4 1 0.250 4 1 0.250 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Â÷¹Î±Ô ºñ¼±¼ö 1 4 1 0.250 3 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Á¤ÅÂ°æ ºñ¼±¼ö 1 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
À̸í°É ºñ¼±¼ö 2 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ÇÕ°è 12 421 246 0.584 352 179 0.509 107 56 1 15 149 160 63 67 37 2
¡¡
À̸§ Ãâ½Å °æ±â
¼ö
½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼ÀÌ
ºê
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇ
¾ÈŸÀ²
ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
ÇÇ
Ãâ·çÀ²
»ïÁø ½ÂÀ² ¹æ¾îÀ²
ÀÌÀÎÀç ºñ¼±¼ö 7 2 1 4 0 19.2 38 26 1.35 1 43 3.59 15 0.667 13.53
±è¹ýÁø ºñ¼±¼ö 4 1 0 3 0 6.2 5 6 0.97 0 8 2.26 7 1.000 5.25
ÇϰæÅ ºñ¼±¼ö 3 1 0 2 0 6.0 12 16 2.67 1 3 3.17 7 1.000 14.00
¾È¿µ¼® ºñ¼±¼ö 4 2 1 1 0 5.2 18 17 3.27 0 9 5.00 4 0.667 22.24
°­ÀçÇü ºñ¼±¼ö 4 0 0 4 0 5.1 15 12 2.35 2 7 3.73 4 0.000 19.69
À̸í°É ºñ¼±¼ö 2 0 0 2 0 4.0 0 4 1.00 0 4 2.00 7 0.000 0.00
±è¼ºÁø ºñ¼±¼ö 2 1 0 1 0 2.2 1 3 1.36 0 1 1.82 3 1.000 2.63
±èÁÖȯ ºñ¼±¼ö 4 1 1 2 0 11.0 23 25 2.27 1 9 3.09 5 0.500 14.64
Á¤Ã¤¿ø ºñ¼±¼ö 1 0 1 0 0 0.0 3 3 . 0 1 . 0 0.000 --
±èµ¿ÁØ ºñ¼±¼ö 1 0 0 1 0 0.0 3 0 . 0 3 . 0 0.000 --
ÇÕ°è 12 8 4 20 0 61.0 118 112 1.84 5 88 3.28 52 0.667 13.54
¡¡
»ó´ëÆÀ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÇØ´ç °æ±âÀÇ °³Àαâ·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹øÈ£ »ó´ëÆÀ °æ±â±¸ºÐ ³¯Â¥ Àå¼Ò ½Ã°£ °á°ú µæÁ¡ ½ÇÁ¡ ½ÂÅõ¼ö ÆÐÅõ¼ö ¹«Åõ¼ö ½ÉÆÇ ±â·Ï¿ø
1 KAMCOwavers Á¤±Ô°æ±â 2026-03-14 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 13:00 ½Â 17 7 ÀÌÀÎÀç     ÀåÀç¿ø ¹Ú¼±¿ì
2 ºÎ»ê¿Ü´ë Á¤±Ô°æ±â 2026-03-28 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 15:00 ½Â 11 10 ±è¼ºÁø     ¼ÛÀÎÂù ¹Ú¼±¿ì
3 ºÎ»ê½Ã¾ß±¸´Ü Á¤±Ô°æ±â 2026-04-11 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 14:00 ½Â 17 0 ÀÌÀÎÀç     ¼ÛÀÎÂù ±èÁؼö
4 ÄÚ¸®¾Æ Á¤±Ô°æ±â 2026-05-02 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 09:00 ÆÐ 8 14   ÀÌÀÎÀç   ¼ÛÀÎÂù ±èÇöÁö
5 ¿¢½ºµå¶óÀ̺ê Á¤±Ô°æ±â 2026-05-16 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 14:00 ½Â 11 10 ±è¹ýÁø     ÃÑ¿ëÁØ ±èÇöÁö
6 ÄÚ½º¸ð½º Á¤±Ô°æ±â 2026-05-30 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 08:00 ½Â 15 9 ±èÁÖȯ     ±èÇöÁö
7 °×ºí·¯ Á¤±Ô°æ±â 2026-06-27 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 14:00 ÆÐ 15 18   ±èÁÖȯ   ¼ÛÀÎÂù ±Ç¼ø¿í
8 ¿ÍÀÌÆÄÀÌ Á¤±Ô°æ±â 2026-07-04 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 11:00 ÆÐ 10 13   ¾È¿µ¼®   ¼ÛÀÎÂù ±Ç¼ø¿í
9 ÆÀW Á¤±Ô°æ±â 2026-07-11 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 14:00 ÆÐ 9 10   ±èÁÖȯ   ¼ÛÀÎÂù À̿켺
10 ÃÖ°­ÀÚ¹Ù Á¤±Ô°æ±â 2026-08-08 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 15:00 ½Â 17 7 °­ÀçÇü     ¼ÛÀÎÂù ±Ç¼ø¿í
11 ³²±¸Ã»½Ø¸®¶ó Á¤±Ô°æ±â 2026-08-15 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 13:00 ½Â 16 10 ÇϰæÅ     ±èÇöÁö
12 ¿ÀÄŽº Á¤±Ô°æ±â 2026-09-05 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 15:00 ½Â 14 10 ¾È¿µ¼®     ÃÑ¿ëÁØ À̿켺
ÀüÀû 12Àü 8½Â 0¹« 4ÆÐ ½Â·ü 0.667 µæÁ¡ 160 ½ÇÁ¡ 118