ÆÀ¼øÀ§

¼øÀ§Á¤·ÄÀº ½ÂÁ¡, ½Â·ü, ÃÖ¼Ò½ÇÁ¡, µæÁ¡ ¼øÀÌ¸ç ½ÂÁ¡, ½Â·üÀÌ °°À»½Ã¿¡´Â °°Àº ¼øÀ§·Î Ç¥±â µË´Ï´Ù.    ¸®±×Á¾·áÈÄ Ç÷¹ÀÌ ¿ÀÇÁÁøÃâÆÀÀº º°µµ Ç¥±âÇÕ´Ï´Ù.
¸®±×À̸§À» Ŭ¸¯ÇϽøé Àüü±â·ÏÀ», ÆÀ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é °¢ÆÀ °³Àαâ·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â¼ö ½Â ¹« ÆÐ ½ÂÁ¡ ½ÂÀ²
1 ¿À·úµµ 12 11 0 1 22 0.917 
2 ¸Á¿ù 9 9 0 0 18 1.000 
3 º£°¡º»µå 12 8 0 4 16 0.667 
4 ±¤¶û¿ïºê½º 11 6 1 4 13 0.591 
4 ¸Æ½º 11 6 1 4 13 0.591 
6 ÇÁ¶óÀÓ 10 5 0 5 10 0.500 
7 ¸Þµð½Ã°É½º 11 5 0 6 10 0.455 
8 W 10 4 0 6 8 0.400 
9 °ø°¥Æ÷½º 11 4 0 7 8 0.364 
9 ½´ÆÛó³ë¹Ù 11 4 0 7 8 0.364 
11 ±×·¥ÆÛ½º 10 3 0 7 6 0.300 
12 JCÀ§³Ê½º 8 2 0 6 4 0.250 
13 Á¦´Ï½º¿Àºê·¹Àüµå 10 0 0 10 0 0.000 
¡¡
¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â¼ö ½Â ¹« ÆÐ ½ÂÁ¡ ½ÂÀ²
1 ÇDZ׸»¸®¿Â 10 9 0 1 18 0.900 
2 ¿À·úµµ 11 8 0 3 16 0.727 
3 ¿ÍÀÌÆÄÀÌ 12 8 0 4 16 0.667 
4 ¿¢½ºµå¶óÀ̺ê 11 7 0 4 14 0.636 
5 ¿ÀÄŽº 11 6 0 5 12 0.545 
5 ÄÚ½º¸ð½º 11 6 0 5 12 0.545 
7 KNNonair 9 5 1 3 11 0.611 
8 B&B 11 5 1 5 11 0.500 
9 NT¾ß´©½º 9 5 0 4 10 0.556 
10 ÀÚ¹Ù 11 4 0 7 8 0.364 
11 NS UNIONS 10 2 0 8 4 0.200 
12 KAMCOwavers 10 1 0 9 2 0.100 
12 ºÎ»ê½Ã¾ß±¸´Ü 10 1 0 9 2 0.100 
¡¡

¼øÀ§ À̸§ ÆÀ Á¡¼ö Ƚ¼ö
1 ±è±ÔÅ ±¤¶û¿ïºê½º 25 5
2 ÀÌÈñÁØ ¸Á¿ù 20 4
3 ±èâ±Ù °ø°¥Æ÷½º 17 5
4 À̼º´ë ¸Þµð½Ã°É½º 16 4
4 Àü°æ¼· ±×·¥ÆÛ½º 16 4
6 ±èº´¼ö ¿À·úµµ 15 3
6 ±è¼º¼ö º£°¡º»µå 15 3
6 Á¤¿ë¿ì W 15 3
9 ¹ÚÁöȯ º£°¡º»µå 13 3
9 ÀÌÁö¿ø ¸Æ½º 13 3
¼øÀ§ ÆÀ Á¡¼ö
1 JCÀ§³Ê½º 80
2 W 90
2 ¸Á¿ù 90
2 ÇÁ¶óÀÓ 90
5 ±×·¥ÆÛ½º 100
5 Á¦´Ï½º¿Àºê·¹Àüµå 100
7 ½´ÆÛó³ë¹Ù 110
7 ¸Þµð½Ã°É½º 110
7 °ø°¥Æ÷½º 110
7 ¸Æ½º 110
7 ±¤¶û¿ïºê½º 110
12 ¿À·úµµ 120
12 º£°¡º»µå 120
¼øÀ§ À̸§ ÆÀ Á¡¼ö Ƚ¼ö
1 ±è±æÇÏ NT¾ß´©½º 168 35
2 ¼³ÀçÇå ÄÚ½º¸ð½º 104 24
3 ÇÑÀå»ó B&B 88 24
4 ±è´ë·ú B&B 80 16
5 ½ÅÁÖÇü ¿ÀÄŽº 70 20
6 ³²±âº» NS UNIONS 66 18
7 ±è±âÈ£ ÄÚ½º¸ð½º 64 16
7 ÃÖº´¼ö B&B 64 16
9 ÀÌÁ¤¿ì ¿ÍÀÌÆÄÀÌ 54 12
10 ÀÌÇü¿ø NS UNIONS 48 12
¼øÀ§ ÆÀ Á¡¼ö
1 NT¾ß´©½º 90
1 KNNonair 90
3 NS UNIONS 100
3 ÇDZ׸»¸®¿Â 100
3 ºÎ»ê½Ã¾ß±¸´Ü 100
3 KAMCOwavers 100
7 ÀÚ¹Ù 110
7 ÄÚ½º¸ð½º 110
7 ¿ÀÄŽº 110
7 ¿À·úµµ 110
7 B&B 110
7 ¿¢½ºµå¶óÀ̺ê 110
13 ¿ÍÀÌÆÄÀÌ 120
¡¡