ÆÀ¼øÀ§

¼øÀ§Á¤·ÄÀº ½ÂÁ¡, ½Â·ü, ÃÖ¼Ò½ÇÁ¡, µæÁ¡ ¼øÀÌ¸ç ½ÂÁ¡, ½Â·üÀÌ °°À»½Ã¿¡´Â °°Àº ¼øÀ§·Î Ç¥±â µË´Ï´Ù.    ¸®±×Á¾·áÈÄ Ç÷¹ÀÌ ¿ÀÇÁÁøÃâÆÀÀº º°µµ Ç¥±âÇÕ´Ï´Ù.
¸®±×À̸§À» Ŭ¸¯ÇϽøé Àüü±â·ÏÀ», ÆÀ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é °¢ÆÀ °³Àαâ·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â¼ö ½Â ¹« ÆÐ ½ÂÁ¡ ½ÂÀ²
1 ¿À·úµµ 10 10 0 0 20 1.000 
2 º£°¡º»µå 12 8 0 4 16 0.667 
3 ¸Á¿ù 7 7 0 0 14 1.000 
4 ±¤¶û¿ïºê½º 10 5 1 4 11 0.550 
4 ¸Æ½º 10 5 1 4 11 0.550 
6 ÇÁ¶óÀÓ 9 5 0 4 10 0.556 
6 ¸Þµð½Ã°É½º 9 5 0 4 10 0.556 
8 W 8 4 0 4 8 0.500 
9 ½´ÆÛó³ë¹Ù 9 3 0 6 6 0.333 
10 °ø°¥Æ÷½º 10 3 0 7 6 0.300 
11 JCÀ§³Ê½º 7 2 0 5 4 0.286 
12 ±×·¥ÆÛ½º 9 2 0 7 4 0.222 
13 Á¦´Ï½º¿Àºê·¹Àüµå 10 0 0 10 0 0.000 
¡¡
¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â¼ö ½Â ¹« ÆÐ ½ÂÁ¡ ½ÂÀ²
1 ÇDZ׸»¸®¿Â 9 8 0 1 16 0.889 
2 ¿À·úµµ 9 7 0 2 14 0.778 
3 ¿ÍÀÌÆÄÀÌ 10 7 0 3 14 0.700 
4 ÄÚ½º¸ð½º 10 6 0 4 12 0.600 
5 NT¾ß´©½º 7 5 0 2 10 0.714 
6 ¿ÀÄŽº 9 5 0 4 10 0.556 
6 ¿¢½ºµå¶óÀ̺ê 9 5 0 4 10 0.556 
8 KNNonair 7 4 1 2 9 0.643 
9 B&B 10 4 1 5 9 0.450 
10 ÀÚ¹Ù 10 4 0 6 8 0.400 
11 NS UNIONS 9 2 0 7 4 0.222 
12 KAMCOwavers 10 1 0 9 2 0.100 
13 ºÎ»ê½Ã¾ß±¸´Ü 9 0 0 9 0 0.000 
¡¡

¼øÀ§ À̸§ ÆÀ Á¡¼ö Ƚ¼ö
1 ±è±ÔÅ ±¤¶û¿ïºê½º 20 4
2 ±èâ±Ù °ø°¥Æ÷½º 17 5
3 À̼º´ë ¸Þµð½Ã°É½º 16 4
4 ±èº´¼ö ¿À·úµµ 15 3
4 ±è¼º¼ö º£°¡º»µå 15 3
4 ÀÌÈñÁØ ¸Á¿ù 15 3
4 Á¤¿ë¿ì W 15 3
8 ¹ÚÁöȯ º£°¡º»µå 13 3
8 ÀÌÁö¿ø ¸Æ½º 13 3
10 Àü°æ¼· ±×·¥ÆÛ½º 11 3
¼øÀ§ ÆÀ Á¡¼ö
1 W 70
1 JCÀ§³Ê½º 70
1 ¸Á¿ù 70
4 ÇÁ¶óÀÓ 80
5 ½´ÆÛó³ë¹Ù 90
5 ±×·¥ÆÛ½º 90
5 ¸Þµð½Ã°É½º 90
8 °ø°¥Æ÷½º 100
8 Á¦´Ï½º¿Àºê·¹Àüµå 100
8 ¿À·úµµ 100
8 ¸Æ½º 100
8 ±¤¶û¿ïºê½º 100
13 º£°¡º»µå 120
¼øÀ§ À̸§ ÆÀ Á¡¼ö Ƚ¼ö
1 ±è±æÇÏ NT¾ß´©½º 168 35
2 ¼³ÀçÇå ÄÚ½º¸ð½º 104 24
3 ÇÑÀå»ó B&B 88 24
4 ½ÅÁÖÇü ¿ÀÄŽº 70 20
5 ÃÖº´¼ö B&B 64 16
6 ÀÌÇü¿ø NS UNIONS 48 12
6 ¾ç⹫ ÄÚ½º¸ð½º 48 16
6 À±¿ëÇÑ B&B 48 16
9 ÀÌÁ¤¿ì ¿ÍÀÌÆÄÀÌ 45 9
10 ±è±âÈ£ ÄÚ½º¸ð½º 40 8
¼øÀ§ ÆÀ Á¡¼ö
1 NT¾ß´©½º 70
1 KNNonair 70
3 ¿À·úµµ 90
3 ºÎ»ê½Ã¾ß±¸´Ü 90
3 ¿¢½ºµå¶óÀ̺ê 90
3 ¿ÀÄŽº 90
3 NS UNIONS 90
3 ÇDZ׸»¸®¿Â 90
9 ¿ÍÀÌÆÄÀÌ 100
9 KAMCOwavers 100
9 ÄÚ½º¸ð½º 100
9 ÀÚ¹Ù 100
9 B&B 100
¡¡