ŸÀÚ¼øÀ§

À̸§À» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ¼±¼ö¼Ò°³¸¦, ÆÀ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é °¢ÆÀ °³Àαâ·ÏÀ» º¼¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¸¦ Ŭ¸¯ÇϽøé ÇØ´ç³âµµ °æ±âº° °³Àαâ·ÏÀ» º¼¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÏ¿ä±ÔÁ¤Å¸¼® 25, Åä¿ä±ÔÁ¤Å¸¼® 25
¼øÀ§ À̸§ ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ÀÌÀç¿ì  ±×¶û¼¾ 23 19 0.826
2 ¹ÚÇöÁø  JCÀ§³Ê½º 28 22 0.786
3 ÇÏÀçÀº  Àεð¾ð½º 21 16 0.762
4 * ¹Ú°­Èñ  Ä«¸á·¹¿Â 22 15 0.682
5 ±èÇüÁØ  ±×¶û¼¾ 25 17 0.680
5 ¹ÚÀçÇö  °ø°¥Æ÷½ºB 25 17 0.680
7 ½ÅÁöÈÆ  ºí·¢¸¾¹Ù½º 24 16 0.667
8 ±è´ë¿õ  ¿À·úµµ 39 25 0.641
9 * ±è½Â¹Î  ½´ÆÛó³ë¹Ù 24 15 0.625
10 ÀÌõ¿ì  ¿À·úµµ 26 16 0.615
¼øÀ§ À̸§ ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ±è¼º±Ù  ¿ÍÀÌÆÄÀÌ 18 14 0.778
2 * ¹Ú°­Èñ  Ä«¸á·¹¿Â 31 23 0.742
3 Á¦ÁعΠ ¿¢½ºµå¶óÀ̺ê 25 18 0.720
4 °­µ¿¿ì  ¿þÀÏÁî 23 16 0.696
5 ¼ÛÀ±Ã¶  KNNonair 26 18 0.692
6 °­À±Áß  ³²±¸Ã»½Ø¸®¶ó 36 24 0.667
6 À±¿ëÇÑ  ÄÚ¸®¾Æ 21 14 0.667
8 °í»ó¿ø  Ä«¸á·¹¿Â 41 27 0.659
9 ¿ø´ë¿í  ÃÖ°­ÀÚ¹Ù 32 21 0.656
10 ÀÓµ¿Çõ  ¿ÀÄŽº 20 13 0.650
¡¡
¡¡