ŸÀÚ¼øÀ§

À̸§À» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ¼±¼ö¼Ò°³¸¦, ÆÀ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é °¢ÆÀ °³Àαâ·ÏÀ» º¼¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¸¦ Ŭ¸¯ÇϽøé ÇØ´ç³âµµ °æ±âº° °³Àαâ·ÏÀ» º¼¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÏ¿ä±ÔÁ¤Å¸¼® 7, Åä¿ä±ÔÁ¤Å¸¼® 7
¼øÀ§ À̸§ ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ÇãÀ±È¸  ÇÁ¶óÀÓ 8 7 0.875
2 * ±èâ±Ù  °ø°¥Æ÷½º 12 10 0.833
3 º¯ÀǼº  ¸Æ½º 11 9 0.818
4 * Àü°æÁØ  JCÀ§³Ê½º 5 4 0.800
5 À̵¿ÀÏ  ¿À·úµµ 14 11 0.786
6 ½ÉÁ¤ÈÆ  ¿À·úµµ 12 9 0.750
6 Á¤¿ë¿ì  W 12 9 0.750
6 * °í¼º¹ü  ¸Á¿ù 8 6 0.750
6 ¹ÚÁöȯ  º£°¡º»µå 8 6 0.750
6 Á¤±¤¾ð  ¸Æ½º 8 6 0.750
¼øÀ§ À̸§ ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ±èº´¼ö  ¿À·úµµ 8 8 1.000
1 * ±è´ë·ú  B&B 4 4 1.000
1 * ¼³±¤¼®  ºÎ»ê½Ã¾ß±¸´Ü 4 4 1.000
4 ±è¿ëÁ¶  ¿¢½ºµå¶óÀ̺ê 8 7 0.875
5 ±èÇö¼®  ÇDZ׸»¸®¿Â 12 10 0.833
5 ¹Úâ¿í  ÇDZ׸»¸®¿Â 6 5 0.833
7 ±èÀ¯ÀÏ  ÇDZ׸»¸®¿Â 10 8 0.800
7 ¹ÚÁ¤ÈÆ  NT¾ß´©½º 5 4 0.800
7 ÀÌÀç¿ì  ¿ÍÀÌÆÄÀÌ 5 4 0.800
7 ÃÖÁø¿µ  ÇDZ׸»¸®¿Â 5 4 0.800
¡¡
¡¡