ÆÀ&°³ÀÎ ±â·Ï - ̺

À̸§À» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ¼±¼ö¼Ò°³¸¦ ¸¦ Ŭ¸¯ÇϽøé ÇØ´ç³âµµ °æ±âº° °³Àαâ·ÏÀ» º¼¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±ÔÁ¤Å¸¼® 22Ÿ¼®, ±ÔÁ¤ÀÌ´× 16ÀÌ´×
´ÜÀåȸÀå ¹Ú»óÀÏ(010-2570-4731) Ãѹ« Çϱ¹Áø(010-5034-3941)
À̸§ Ãâ½Å °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
¹Ú»óÀÏ ºñ¼±¼ö 8 28 16 0.571 24 12 0.500 9 3 0 0 7 12 13 4 1 0
ÀåÅÂ°ï ºñ¼±¼ö 3 8 8 1.000 6 6 1.000 4 2 0 0 3 5 1 2 0 0
Á¤ÀÏ¿µ ºñ¼±¼ö 1 1 1 1.000 1 1 1.000 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0
Á¤ÇØõ ºñ¼±¼ö 1 3 2 0.667 3 2 0.667 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
±è¿ëÁ¶ ºñ¼±¼ö 6 20 14 0.700 15 9 0.600 6 2 0 1 7 9 8 5 2 0
ÀÌÇö¿ì ºñ¼±¼ö 2 5 3 0.600 5 3 0.600 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0
¼ÛÀç¹é ºñ¼±¼ö 4 15 9 0.600 12 7 0.583 6 1 0 0 7 9 12 2 0 1
Á¶ÇöÁ¦ ºñ¼±¼ö 1 3 2 0.667 2 1 0.500 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
À̹ÎÈ£ ºñ¼±¼ö 7 19 11 0.579 15 7 0.467 6 1 0 0 9 5 5 4 6 0
¾ç½Ã¿ì ºñ¼±¼ö 3 10 5 0.500 7 3 0.429 3 0 0 0 3 4 3 2 0 1
ÃÖÀ±¼® ºñ¼±¼ö 5 16 9 0.563 12 5 0.417 5 0 0 0 2 6 6 4 1 0
¹Ú»óÇö ºñ¼±¼ö 7 15 6 0.400 13 5 0.385 5 0 0 0 3 2 1 1 2 1
Çϱ¹Áø ºñ¼±¼ö 3 10 5 0.500 8 3 0.375 2 1 0 0 4 4 0 2 1 0
ȲÁ¾¿Ï ºñ¼±¼ö 5 15 7 0.467 11 4 0.364 3 1 0 0 5 4 4 3 3 1
¹ÚÈ£Áø ºñ¼±¼ö 6 14 5 0.357 14 5 0.357 5 0 0 0 3 1 2 0 5 0
ÀÌÀÎÈ£ ºñ¼±¼ö 6 21 10 0.476 17 6 0.353 6 0 0 0 3 7 3 4 2 0
ÀÓµ¿Ãá ºñ¼±¼ö 5 15 7 0.467 12 4 0.333 3 1 0 0 5 5 4 3 3 0
±è¿µÁØ ºñ¼±¼ö 3 6 2 0.333 6 2 0.333 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0
±è°ÇÁÖ ºñ¼±¼ö 9 19 10 0.526 13 4 0.308 2 2 0 0 3 5 4 6 4 0
±è¼­ÈÄ ºñ¼±¼ö 2 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
±èÁ¤ÀÏ ºñ¼±¼ö 2 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
±è¹ÎÁ¶ ºñ¼±¼ö 1 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
¼®Áø¼® ºñ¼±¼ö 1 3 1 0.333 2 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
ÇÕ°è 9 255 133 0.522 207 89 0.430 70 16 0 3 70 81 69 44 37 4
¡¡
À̸§ Ãâ½Å °æ±â
¼ö
½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌ
ºê
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇ
¾ÈŸÀ²
ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
ÇÇ
Ãâ·çÀ²
»ïÁø ½ÂÀ² ¹æ¾îÀ²
±è¼­ÈÄ ºñ¼±¼ö 6 4 1 1 0 17.1 36 43 2.51 2 15 3.39 13 0.800 14.54
ÀÌÇö¿ì ºñ¼±¼ö 2 0 1 1 0 6.0 5 9 1.50 0 3 2.00 5 0.000 5.83
ȲÁ¾¿Ï ºñ¼±¼ö 3 0 1 2 0 4.0 9 10 2.50 0 9 4.75 7 0.000 15.75
¹Ú»óÀÏ ºñ¼±¼ö 2 0 0 2 0 3.2 12 10 3.13 1 9 5.94 6 0.000 22.91
¼­È£¼® ºñ¼±¼ö 2 0 0 2 0 3.0 8 9 3.00 0 6 5.00 4 0.000 18.67
Á¤ÇØõ ºñ¼±¼ö 1 0 0 1 0 2.0 0 0 0.00 0 1 0.50 5 0.000 0.00
¹Ú»óÇö ºñ¼±¼ö 1 0 1 0 0 2.0 12 8 4.00 0 7 7.50 1 0.000 42.00
Çϱ¹Áø ºñ¼±¼ö 1 1 0 0 0 1.0 0 0 0.00 0 1 1.00 2 1.000 0.00
ÀÓµ¿Ãá ºñ¼±¼ö 1 0 0 1 0 1.0 7 6 6.00 0 4 10.00 0 0.000 49.00
ÇÕ°è 9 5 4 10 0 40.0 89 95 2.38 3 55 3.75 43 0.556 15.58
¡¡
»ó´ëÆÀ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÇØ´ç °æ±âÀÇ °³Àαâ·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹øÈ£ »ó´ëÆÀ °æ±â±¸ºÐ ³¯Â¥ Àå¼Ò ½Ã°£ °á°ú µæÁ¡ ½ÇÁ¡ ½ÂÅõ¼ö ÆÐÅõ¼ö ¹«Åõ¼ö ½ÉÆÇ ±â·Ï¿ø
1 ÀÚ¹Ù Á¤±Ô°æ±â 2024-03-09 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 09:00 ½Â 8 7 ±è¼­ÈÄ     ÇÏ´ë¿õ °­ÀçÈ£
2 ÇDZ׸»¸®¿Â Á¤±Ô°æ±â 2024-03-23 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 11:00 ÆÐ 0 10   ±è¼­ÈÄ   ÃÑ¿ëÁØ ¹®¼ººó
3 ºÎ»ê½Ã¾ß±¸´Ü Á¤±Ô°æ±â 2024-04-06 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 13:00 ½Â 10 9 Çϱ¹Áø     ÃÑ¿ëÁØ ¹Ú¼±¿ì
4 KAMCOwavers Á¤±Ô°æ±â 2024-04-27 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 09:00 ½Â 15 5 ±è¼­ÈÄ     ÀåÀç¿ø ÃÖÇöÁÖ
5 ¿ÍÀÌÆÄÀÌ Á¤±Ô°æ±â 2024-05-11 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 11:00 ½Â 12 8 ±è½ÃÈÄ     ÀåÀç¿ø ¹Ú¼±¿ì
6 NS UNIONS Á¤±Ô°æ±â 2024-05-25 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 13:00 ½Â 20 16 ÀÌÇü¿ø     ¼ÛÀÎÂù °­ÀçÈ£
7 ¿À·úµµ Á¤±Ô°æ±â 2024-10-19 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 15:00 ÆÐ 8 19   ¹Ú»óÇö   ¼ÛÀÎÂù ±èÁؼö
8 B&B Á¤±Ô°æ±â 2024-10-26 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 11:00 ÆÐ 5 10   ȲÁ¾¿Ï   ÀåÀç¿ø Á¶ÀåÈñ
9 KNNonair Á¤±Ô°æ±â 2024-11-16 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 13:00 ÆÐ 3 5   ÀÌÇö¿ì   ¼ÛÀÎÂù ¹®¼ººó
10 ÄÚ½º¸ð½º Á¤±Ô°æ±â 2024-11-23 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 15:00 0 0       ¼ÛÀÎÂù ¹®¼ººó
11 ¿ÀÄŽº Á¤±Ô°æ±â 2024-12-07 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 09:00 0 0      
12 NT¾ß´©½º Á¤±Ô°æ±â 2024-12-21 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 13:00 0 0      
ÀüÀû 9Àü 5½Â 0¹« 4ÆÐ ½Â·ü 0.556 µæÁ¡ 81 ½ÇÁ¡ 89