ÆÀ&°³ÀÎ ±â·Ï - ��������

À̸§À» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ¼±¼ö¼Ò°³¸¦ ¸¦ Ŭ¸¯ÇϽøé ÇØ´ç³âµµ °æ±âº° °³Àαâ·ÏÀ» º¼¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±ÔÁ¤Å¸¼® 25Ÿ¼®, ±ÔÁ¤ÀÌ´× 18ÀÌ´×
´ÜÀåȸÀå ±è¼º±Ù(010-5771-8587) °¨µ¶ ¾ö±âÈ«(010-6521-3011) Ãѹ« ¿ÀÀ纹(010-2778-6228)
À̸§ Ãâ½Å °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
±è¼º±Ù ºñ¼±¼ö 7 26 21 0.808 18 14 0.778 9 3 0 2 11 18 6 7 0 1
ÀÌÀç¿ì ºñ¼±¼ö 9 28 17 0.607 24 14 0.583 5 5 0 4 20 14 3 3 5 1
ÀÌÁ¤¿ì ºñ¼±¼ö 11 42 26 0.619 38 22 0.579 10 8 1 3 26 23 9 4 2 0
¾ö±âÈ« ºñ¼±¼ö 11 40 26 0.650 31 17 0.548 11 3 1 2 16 17 6 9 2 0
±èÁÖÇå ºñ¼±¼ö 8 32 21 0.656 22 12 0.545 3 6 1 2 13 18 4 9 3 1
¹è°­¿ì ºñ¼±¼ö 10 29 17 0.586 20 8 0.400 7 1 0 0 9 12 4 9 6 0
±è¹Î¼® ¼±¼ö 5 16 13 0.813 12 9 0.750 5 3 0 1 7 10 1 4 0 0
¹ÚÁØÇü ¼±¼ö 6 17 13 0.765 15 11 0.733 9 1 0 1 16 9 0 2 1 0
ÀåÀç¹Ú ºñ¼±¼ö 7 21 14 0.667 14 7 0.500 3 1 0 3 10 9 3 7 5 0
±è¿µÁ¶ ºñ¼±¼ö 1 2 1 0.500 2 1 0.500 0 1 0 0 3 1 0 0 1 0
Á¶ÀçÀ± ºñ¼±¼ö 8 19 12 0.632 13 6 0.462 5 1 0 0 2 7 0 6 1 0
ÀÌÅÂÀ± ºñ¼±¼ö 3 6 3 0.500 5 2 0.400 2 0 0 0 3 3 1 1 0 0
ÃÖÇü¼ö ºñ¼±¼ö 3 9 4 0.444 8 3 0.375 2 0 0 1 4 2 0 1 1 0
Á¤¹Î¼® ºñ¼±¼ö 4 7 3 0.429 6 2 0.333 2 0 0 0 2 2 1 1 2 0
±è¿µÁø ºñ¼±¼ö 3 9 3 0.333 7 2 0.286 2 0 0 0 3 3 0 1 1 1
±è±Ôȯ ºñ¼±¼ö 6 20 9 0.450 15 4 0.267 4 0 0 0 6 6 0 5 4 0
ÃÖÁ¤È¯ ºñ¼±¼ö 7 15 6 0.400 12 3 0.250 3 0 0 0 4 4 0 3 2 0
±è´ëÇö ºñ¼±¼ö 7 20 11 0.550 12 3 0.250 3 0 0 0 2 9 0 8 4 0
¹èÁ¤¹Î ºñ¼±¼ö 7 22 9 0.409 17 4 0.235 4 0 0 0 4 2 5 5 9 0
±è¹ÎÁØ ºñ¼±¼ö 2 4 1 0.250 3 0 0.000 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
ÀåÁØÈ£ ºñ¼±¼ö 1 1 1 1.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
ÇÕ°è 11 385 231 0.600 294 144 0.490 89 33 3 19 162 171 43 87 49 4
¡¡
À̸§ Ãâ½Å °æ±â
¼ö
½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼ÀÌ
ºê
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇ
¾ÈŸÀ²
ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
ÇÇ
Ãâ·çÀ²
»ïÁø ½ÂÀ² ¹æ¾îÀ²
±è¼º±Ù ºñ¼±¼ö 4 1 1 2 0 4.2 10 10 2.38 0 5 3.57 2 0.500 15.00
Á¤¹Î¼® ºñ¼±¼ö 3 1 0 2 0 4.2 7 6 1.43 0 6 2.86 3 1.000 10.50
ÀÌÁ¤¿ì ºñ¼±¼ö 2 1 0 1 0 2.2 0 5 2.27 0 1 2.73 4 1.000 0.00
±èÁÖÇå ºñ¼±¼ö 8 3 0 5 0 17.0 24 20 1.18 1 24 2.59 26 1.000 9.88
±è´ëÇö ºñ¼±¼ö 6 1 0 5 0 12.1 23 18 1.49 0 25 3.55 7 1.000 13.05
±è¿µÁø ºñ¼±¼ö 6 2 0 4 0 10.0 23 18 1.80 0 16 3.40 14 1.000 16.10
ÀåÀç¹Ú ºñ¼±¼ö 1 0 0 1 0 0.1 0 1 10.00 0 1 20.00 1 0.000 0.00
¾ö±âÈ« ºñ¼±¼ö 1 0 1 0 0 0.0 11 6 . 0 5 . 0 0.000 --
ÇÕ°è 11 9 2 20 0 51.2 98 84 1.64 1 83 3.26 57 0.818 13.28
¡¡
»ó´ëÆÀ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÇØ´ç °æ±âÀÇ °³Àαâ·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹øÈ£ »ó´ëÆÀ °æ±â±¸ºÐ ³¯Â¥ Àå¼Ò ½Ã°£ °á°ú µæÁ¡ ½ÇÁ¡ ½ÂÅõ¼ö ÆÐÅõ¼ö ¹«Åõ¼ö ½ÉÆÇ ±â·Ï¿ø
1 ¿ÀÄŽº Á¤±Ô°æ±â 2026-03-14 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 11:00 ½Â 21 2 ±è¿µÁø     ÃÑ¿ëÁØ ¹Ú¼±¿ì
2 °×ºí·¯ Á¤±Ô°æ±â 2026-03-28 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 09:00 ½Â 10 7 ±è¼º±Ù     ÀåÀç¿ø ¹Ú¼±¿ì
3 ³²±¸Ã»½Ø¸®¶ó Á¤±Ô°æ±â 2026-04-25 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 16:00 ½Â 19 17 ±èÁÖÇå     ¼ÛÀÎÂù ±èÁؼö
4 ¿þÀÏÁî Á¤±Ô°æ±â 2026-05-16 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 10:00 ½Â 14 3 ±èÁÖÇå     ¼ÛÀÎÂù ±èÇöÁö
5 KNNonair Á¤±Ô°æ±â 2026-05-30 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 10:00 ½Â 22 7 Á¤¹Î¼®     ±èÇöÁö
6 ¹éÈ£ Á¤±Ô°æ±â 2026-06-13 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 15:00 ÆÐ 15 16   ¾ö±âÈ«   ÃÑ¿ëÁØ ±èÇöÁö
7 ÆÀW Á¤±Ô°æ±â 2026-06-27 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 08:00 ÆÐ 12 13   ±è¼º±Ù   ÃÑ¿ëÁØ ±Ç¼ø¿í
8 Ä«¸á·¹¿Â Á¤±Ô°æ±â 2026-07-04 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 11:00 ½Â 13 10 ±è´ëÇö     ¼ÛÀÎÂù ±Ç¼ø¿í
9 ºÎ»ê¿Ü´ë Á¤±Ô°æ±â 2026-08-15 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 09:00 ½Â 11 7 ±èÁÖÇå     ±èÇöÁö
10 KAMCOwavers Á¤±Ô°æ±â 2026-08-29 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 14:00 ½Â 17 7 ±è¿µÁø     À̿켺
11 ÃÖ°­ÀÚ¹Ù Á¤±Ô°æ±â 2026-09-12 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 13:00 ½Â 19 9 ÀÌÁ¤¿ì     ÀåÀç¿ø À̿켺
12 NS UNIONS Á¤±Ô°æ±â 2026-10-03 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 09:00 0 0      
ÀüÀû 11Àü 9½Â 0¹« 2ÆÐ ½Â·ü 0.818 µæÁ¡ 173 ½ÇÁ¡ 98