ÆÀ&°³ÀÎ ±â·Ï - ��������

À̸§À» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ¼±¼ö¼Ò°³¸¦ ¸¦ Ŭ¸¯ÇϽøé ÇØ´ç³âµµ °æ±âº° °³Àαâ·ÏÀ» º¼¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±ÔÁ¤Å¸¼® 30Ÿ¼®, ±ÔÁ¤ÀÌ´× 21ÀÌ´×
´ÜÀåȸÀå ±è¼º±Ù(010-5771-8587) °¨µ¶ ¾ö±âÈ«(010-6521-3011) Ãѹ« ¿ÀÀ纹(010-2778-6228)
À̸§ Ãâ½Å °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
¾ö±âÈ« ºñ¼±¼ö 12 45 31 0.689 35 21 0.600 14 3 2 2 21 20 7 10 2 0
±èÁÖÇå ºñ¼±¼ö 9 37 25 0.676 26 15 0.577 5 6 2 2 14 21 5 10 3 1
ÀÌÁ¤¿ì ºñ¼±¼ö 12 46 27 0.587 42 23 0.548 11 8 1 3 28 24 9 4 3 0
¹è°­¿ì ºñ¼±¼ö 11 33 19 0.576 24 10 0.417 9 1 0 0 11 13 4 9 6 0
±è¼º±Ù ºñ¼±¼ö 7 26 21 0.808 18 14 0.778 9 3 0 2 11 18 6 7 0 1
¹ÚÁØÇü ¼±¼ö 6 17 13 0.765 15 11 0.733 9 1 0 1 16 9 0 2 1 0
±è¹Î¼® ¼±¼ö 6 19 14 0.737 14 9 0.643 5 3 0 1 8 12 1 5 0 0
ÀÌÀç¿ì ºñ¼±¼ö 9 28 17 0.607 24 14 0.583 5 5 0 4 20 14 3 3 5 1
ÀåÀç¹Ú ºñ¼±¼ö 7 21 14 0.667 14 7 0.500 3 1 0 3 10 9 3 7 5 0
ÃÖÇü¼ö ºñ¼±¼ö 4 13 8 0.615 10 5 0.500 3 1 0 1 7 4 0 3 1 0
±è¿µÁ¶ ºñ¼±¼ö 1 2 1 0.500 2 1 0.500 0 1 0 0 3 1 0 0 1 0
Á¶ÀçÀ± ºñ¼±¼ö 9 23 14 0.609 16 7 0.438 6 1 0 0 3 9 0 7 1 0
Á¤¹Î¼® ºñ¼±¼ö 4 7 3 0.429 6 2 0.333 2 0 0 0 2 2 1 1 2 0
±è´ëÇö ºñ¼±¼ö 8 24 15 0.625 13 4 0.308 4 0 0 0 4 12 0 11 4 0
±è¿µÁø ºñ¼±¼ö 3 9 3 0.333 7 2 0.286 2 0 0 0 3 3 0 1 1 1
ÀÌÅÂÀ± ºñ¼±¼ö 4 10 5 0.500 7 2 0.286 2 0 0 0 3 4 2 3 0 0
±è±Ôȯ ºñ¼±¼ö 6 20 9 0.450 15 4 0.267 4 0 0 0 6 6 0 5 4 0
ÃÖÁ¤È¯ ºñ¼±¼ö 7 15 6 0.400 12 3 0.250 3 0 0 0 4 4 0 3 2 0
¹èÁ¤¹Î ºñ¼±¼ö 8 24 9 0.375 19 4 0.211 4 0 0 0 5 3 5 5 10 0
±è¹ÎÁØ ºñ¼±¼ö 2 4 1 0.250 3 0 0.000 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
ÀåÁØÈ£ ºñ¼±¼ö 1 1 1 1.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
ÇÕ°è 12 424 256 0.604 322 158 0.491 100 34 5 19 180 190 46 98 51 4
¡¡
À̸§ Ãâ½Å °æ±â
¼ö
½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼ÀÌ
ºê
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇ
¾ÈŸÀ²
ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
ÇÇ
Ãâ·çÀ²
»ïÁø ½ÂÀ² ¹æ¾îÀ²
ÀÌÁ¤¿ì ºñ¼±¼ö 3 2 0 1 0 7.0 3 11 1.57 0 4 2.14 6 1.000 3.00
Á¤¹Î¼® ºñ¼±¼ö 3 1 0 2 0 4.2 7 6 1.43 0 6 2.86 3 1.000 10.50
±è¼º±Ù ºñ¼±¼ö 4 1 1 2 0 4.2 10 10 2.38 0 5 3.57 2 0.500 15.00
±èÁÖÇå ºñ¼±¼ö 9 3 0 6 0 17.2 24 20 1.16 1 26 2.67 27 1.000 9.51
±è´ëÇö ºñ¼±¼ö 6 1 0 5 0 12.1 23 18 1.49 0 25 3.55 7 1.000 13.05
±è¿µÁø ºñ¼±¼ö 6 2 0 4 0 10.0 23 18 1.80 0 16 3.40 14 1.000 16.10
ÀåÀç¹Ú ºñ¼±¼ö 1 0 0 1 0 0.1 0 1 10.00 0 1 20.00 1 0.000 0.00
¾ö±âÈ« ºñ¼±¼ö 1 0 1 0 0 0.0 11 6 . 0 5 . 0 0.000 --
ÇÕ°è 12 10 2 21 0 56.2 101 90 1.60 1 88 3.17 60 0.833 12.48
¡¡
»ó´ëÆÀ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÇØ´ç °æ±âÀÇ °³Àαâ·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹øÈ£ »ó´ëÆÀ °æ±â±¸ºÐ ³¯Â¥ Àå¼Ò ½Ã°£ °á°ú µæÁ¡ ½ÇÁ¡ ½ÂÅõ¼ö ÆÐÅõ¼ö ¹«Åõ¼ö ½ÉÆÇ ±â·Ï¿ø
1 ¿ÀÄŽº Á¤±Ô°æ±â 2026-03-14 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 11:00 ½Â 21 2 ±è¿µÁø     ÃÑ¿ëÁØ ¹Ú¼±¿ì
2 °×ºí·¯ Á¤±Ô°æ±â 2026-03-28 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 09:00 ½Â 10 7 ±è¼º±Ù     ÀåÀç¿ø ¹Ú¼±¿ì
3 ³²±¸Ã»½Ø¸®¶ó Á¤±Ô°æ±â 2026-04-25 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 16:00 ½Â 19 17 ±èÁÖÇå     ¼ÛÀÎÂù ±èÁؼö
4 ¿þÀÏÁî Á¤±Ô°æ±â 2026-05-16 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 10:00 ½Â 14 3 ±èÁÖÇå     ¼ÛÀÎÂù ±èÇöÁö
5 KNNonair Á¤±Ô°æ±â 2026-05-30 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 10:00 ½Â 22 7 Á¤¹Î¼®     ±èÇöÁö
6 ¹éÈ£ Á¤±Ô°æ±â 2026-06-13 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 15:00 ÆÐ 15 16   ¾ö±âÈ«   ÃÑ¿ëÁØ ±èÇöÁö
7 ÆÀW Á¤±Ô°æ±â 2026-06-27 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 08:00 ÆÐ 12 13   ±è¼º±Ù   ÃÑ¿ëÁØ ±Ç¼ø¿í
8 Ä«¸á·¹¿Â Á¤±Ô°æ±â 2026-07-04 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 11:00 ½Â 13 10 ±è´ëÇö     ¼ÛÀÎÂù ±Ç¼ø¿í
9 ºÎ»ê¿Ü´ë Á¤±Ô°æ±â 2026-08-15 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 09:00 ½Â 11 7 ±èÁÖÇå     ±èÇöÁö
10 KAMCOwavers Á¤±Ô°æ±â 2026-08-29 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 14:00 ½Â 17 7 ±è¿µÁø     À̿켺
11 ÃÖ°­ÀÚ¹Ù Á¤±Ô°æ±â 2026-09-12 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 13:00 ½Â 19 9 ÀÌÁ¤¿ì     ÀåÀç¿ø À̿켺
12 NS UNIONS Á¤±Ô°æ±â 2026-10-03 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 09:00 ½Â 19 3 ÀÌÁ¤¿ì     ¼ÛÀÎÂù À̿켺
ÀüÀû 12Àü 10½Â 0¹« 2ÆÐ ½Â·ü 0.833 µæÁ¡ 192 ½ÇÁ¡ 101