ÆÀ&°³ÀÎ ±â·Ï - NS UNIONS

À̸§À» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ¼±¼ö¼Ò°³¸¦ ¸¦ Ŭ¸¯ÇϽøé ÇØ´ç³âµµ °æ±âº° °³Àαâ·ÏÀ» º¼¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±ÔÁ¤Å¸¼® 25Ÿ¼®, ±ÔÁ¤ÀÌ´× 18ÀÌ´×
´ÜÀåȸÀå ±è±âÇö(010-8500-3366) °¨µ¶ °í¼º¹ü(010-2881-2349) Ãѹ« ¹ÚÁ¾Ã¶(010-9808-8769) Ãѹ« ³²±âº»(01033303916)
À̸§ Ãâ½Å °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
³²±âº» ºñ¼±¼ö 10 30 14 0.467 24 8 0.333 8 0 0 0 2 5 4 6 3 0
±è±Ô¹Î ¼±¼ö 1 3 2 0.667 3 2 0.667 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0
±è»ó¿ë ºñ¼±¼ö 1 3 2 0.667 3 2 0.667 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0
¹ÚÁ¾Ã¶ ºñ¼±¼ö 2 7 5 0.714 5 3 0.600 3 0 0 0 2 3 4 2 0 0
ÀÌÇü¿ø ºñ¼±¼ö 7 21 11 0.524 16 8 0.500 6 1 1 0 5 5 7 3 0 2
¾î°æÁø ºñ¼±¼ö 7 17 9 0.529 14 7 0.500 7 0 0 0 2 5 5 2 1 1
¼º¹Î¿ì ºñ¼±¼ö 8 24 14 0.583 17 7 0.412 6 1 0 0 7 6 5 7 2 0
¹ÚÁ¾È£ ºñ¼±¼ö 7 21 8 0.381 20 8 0.400 4 3 0 1 7 5 2 0 4 1
±âÅÂ¿í ºñ¼±¼ö 6 17 9 0.529 13 5 0.385 4 1 0 0 1 8 4 4 4 0
±èµ¿¿µ ºñ¼±¼ö 1 3 1 0.333 3 1 0.333 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
±è±æ½Ä ºñ¼±¼ö 8 22 8 0.364 20 6 0.300 4 2 0 0 4 2 7 2 7 0
ÀÌÀç·æ ºñ¼±¼ö 7 19 7 0.368 17 5 0.294 3 2 0 0 2 0 0 2 0 0
Á¤»ó½Ä ºñ¼±¼ö 7 16 8 0.500 11 3 0.273 3 0 0 0 2 2 0 5 4 0
¹Ú¼ºÈÆ ºñ¼±¼ö 8 15 4 0.267 14 3 0.214 3 0 0 0 1 0 0 1 6 0
Àüâ¹è ºñ¼±¼ö 4 10 2 0.200 10 2 0.200 2 0 0 0 0 0 1 0 4 0
Á¤ÇöÈ£ ºñ¼±¼ö 7 15 6 0.400 11 2 0.182 2 0 0 0 2 1 2 4 7 0
Ȳµµ¿ø ºñ¼±¼ö 4 12 3 0.250 10 1 0.100 0 1 0 0 0 2 0 2 7 0
±è¿µÃ¢ ºñ¼±¼ö 1 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
±è±âÇö ºñ¼±¼ö 2 5 3 0.600 2 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0
¾Èµ¿Áø ºñ¼±¼ö 1 3 1 0.333 2 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
·ù°æ¿í ºñ¼±¼ö 2 3 1 0.333 2 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
±èµÎ¿µ ¼±¼ö 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
±èÇØ¿Â ºñ¼±¼ö 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
À±Á¤ÈÆ ºñ¼±¼ö 1 2 1 0.500 1 0 0.000 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0
³²°æºó ºñ¼±¼ö 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
°í¼º¹ü ºñ¼±¼ö 1 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ÇÕ°è 11 274 119 0.434 224 73 0.326 58 13 1 1 44 51 44 46 58 4
¡¡
À̸§ Ãâ½Å °æ±â
¼ö
½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼ÀÌ
ºê
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇ
¾ÈŸÀ²
ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
ÇÇ
Ãâ·çÀ²
»ïÁø ½ÂÀ² ¹æ¾îÀ²
¹ÚÁ¾Ã¶ ºñ¼±¼ö 2 0 1 1 0 7.0 26 23 3.29 0 7 4.29 10 0.000 26.00
Àüâ¹è ºñ¼±¼ö 1 0 1 0 0 4.1 11 11 2.68 0 3 3.41 0 0.000 17.77
±è¿µÃ¢ ºñ¼±¼ö 2 0 0 2 0 3.2 36 32 10.00 0 9 12.81 4 0.000 68.73
¼º¹Î¿ì ºñ¼±¼ö 1 0 0 1 0 2.0 2 2 1.00 0 4 3.00 4 0.000 7.00
Á¤»ó½Ä ºñ¼±¼ö 7 1 6 0 0 17.1 64 55 3.22 1 24 4.62 16 0.143 25.85
ÀÌÇü¿ø ºñ¼±¼ö 6 0 1 5 0 10.1 26 23 2.28 0 26 4.85 7 0.000 17.61
¹ÚÁ¾È£ ºñ¼±¼ö 3 0 0 3 0 1.2 12 5 4.17 0 11 13.33 1 0.000 50.40
Á¤ÇöÈ£ ºñ¼±¼ö 2 0 1 1 0 0.1 17 7 70.00 0 10 170.00 1 0.000 357.00
·ù°æ¿í ºñ¼±¼ö 1 0 0 1 0 0.0 2 0 . 0 2 . 0 0.000 --
ÇÕ°è 11 1 10 14 0 46.2 196 158 3.42 1 96 5.50 43 0.091 29.40
¡¡
»ó´ëÆÀ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÇØ´ç °æ±âÀÇ °³Àαâ·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹øÈ£ »ó´ëÆÀ °æ±â±¸ºÐ ³¯Â¥ Àå¼Ò ½Ã°£ °á°ú µæÁ¡ ½ÇÁ¡ ½ÂÅõ¼ö ÆÐÅõ¼ö ¹«Åõ¼ö ½ÉÆÇ ±â·Ï¿ø
1 KNNonair Á¤±Ô°æ±â 2026-03-14 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 15:00 ÆÐ 3 22   Á¤»ó½Ä   ÀåÀç¿ø ¹Ú¼±¿ì
2 ÄÚ½º¸ð½º Á¤±Ô°æ±â 2026-04-11 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 08:00 ÆÐ 3 14   Á¤»ó½Ä   ÀåÀç¿ø ±èÁؼö
3 ÃÖ°­ÀÚ¹Ù Á¤±Ô°æ±â 2026-04-25 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 14:00 ÆÐ 1 26   Á¤»ó½Ä   ¼ÛÀÎÂù ±èÁؼö
4 ÄÚ¸®¾Æ Á¤±Ô°æ±â 2026-05-16 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 12:00 ÆÐ 1 12   Á¤»ó½Ä   ÃÑ¿ëÁØ ±èÇöÁö
5 ¹éÈ£ Á¤±Ô°æ±â 2026-05-30 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 16:00 ÆÐ 4 8   Á¤»ó½Ä   ¼ÛÀÎÂù ±èÇöÁö
6 ºÎ»ê½Ã¾ß±¸´Ü Á¤±Ô°æ±â 2026-06-27 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 10:00 ½Â 17 16 Á¤»ó½Ä     ÃÑ¿ëÁØ ±Ç¼ø¿í
7 ºÎ»ê¿Ü´ë Á¤±Ô°æ±â 2026-07-04 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 15:00 ÆÐ 5 26   Á¤»ó½Ä   ¼ÛÀÎÂù ±Ç¼ø¿í
8 KAMCOwavers Á¤±Ô°æ±â 2026-07-25 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 12:00 ±â±ÇÆÐ 2 14   ÀÌÇü¿ø   ¼ÛÀÎÂù ±èÇöÁö
9 ÆÀW Á¤±Ô°æ±â 2026-08-22 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 15:00 ÆÐ 6 21   Àüâ¹è   ÃÑ¿ëÁØ ±Ç¼ø¿í
10 ¿þÀÏÁî Á¤±Ô°æ±â 2026-08-29 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 16:00 ÆÐ 7 19   Á¤ÇöÈ£   À̿켺
11 ¿ÀÄŽº Á¤±Ô°æ±â 2026-09-12 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 09:00 ÆÐ 2 16   ¹ÚÁ¾Ã¶   ÀåÀç¿ø À̿켺
12 ¿ÍÀÌÆÄÀÌ Á¤±Ô°æ±â 2026-10-03 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 09:00 0 0      
ÀüÀû 11Àü 1½Â 0¹« 10ÆÐ ½Â·ü 0.091 µæÁ¡ 51 ½ÇÁ¡ 194