ÆÀ&°³ÀÎ ±â·Ï - �ڽ���

À̸§À» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ¼±¼ö¼Ò°³¸¦ ¸¦ Ŭ¸¯ÇϽøé ÇØ´ç³âµµ °æ±âº° °³Àαâ·ÏÀ» º¼¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±ÔÁ¤Å¸¼® 25Ÿ¼®, ±ÔÁ¤ÀÌ´× 18ÀÌ´×
´ÜÀåȸÀå ±è¹ÎÁØ(010-3634-1512) °¨µ¶ ±è±âÈ£(010-2340-7332) Ãѹ« ¼­¹Î±Õ(01025211977)
À̸§ Ãâ½Å °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
±è±âÈ£ ºñ¼±¼ö 9 27 19 0.704 19 11 0.579 9 2 0 0 8 17 16 8 1 0
±èÇöÀç ºñ¼±¼ö 8 28 18 0.643 23 13 0.565 8 3 1 1 14 11 2 5 6 0
¹ÚÁØÅ ºñ¼±¼ö 7 25 15 0.600 21 11 0.524 6 4 1 0 9 11 12 4 2 0
Ç㿵¹Î ºñ¼±¼ö 8 30 16 0.533 26 13 0.500 9 2 1 1 16 10 9 3 4 1
±è¹ÎÁØ ºñ¼±¼ö 10 36 20 0.556 27 12 0.444 8 3 1 0 10 18 21 8 2 1
¾ç⹫ ºñ¼±¼ö 1 5 5 1.000 4 4 1.000 3 1 0 0 1 4 2 1 0 0
¼­È«ÁÖ ºñ¼±¼ö 1 1 1 1.000 1 1 1.000 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
¼­¹Î±Õ ºñ¼±¼ö 9 12 7 0.583 11 6 0.545 6 0 0 0 4 5 3 1 4 0
±è°Ç¿ì ºñ¼±¼ö 6 22 13 0.591 18 9 0.500 5 3 1 0 7 9 7 4 5 0
À̼º±Ù ¼±¼ö 4 10 7 0.700 6 3 0.500 1 1 0 1 5 4 1 4 0 0
ÃÖÁöÈÆ ºñ¼±¼ö 2 5 3 0.600 4 2 0.500 1 1 0 0 2 2 2 1 1 0
¿Àö ºñ¼±¼ö 1 2 1 0.500 2 1 0.500 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0
¹®¼ºÇö ºñ¼±¼ö 3 12 6 0.500 11 5 0.455 4 0 0 1 4 3 3 1 3 0
Ȳ¼±±Ô ºñ¼±¼ö 7 23 13 0.565 18 8 0.444 6 1 1 0 9 10 9 5 4 0
°­Âù±Ô ºñ¼±¼ö 6 11 6 0.545 7 3 0.429 3 0 0 0 5 4 3 3 2 1
¹ÚÇö¿ì ºñ¼±¼ö 7 20 13 0.650 11 4 0.364 3 1 0 0 7 4 3 9 3 0
¼Õ¼ºÈ£ ºñ¼±¼ö 8 23 14 0.609 14 5 0.357 4 1 0 0 4 10 10 9 4 0
Àü±âȯ ºñ¼±¼ö 3 10 3 0.300 9 2 0.222 1 1 0 0 2 2 1 1 7 0
º¯¼®ÁØ ºñ¼±¼ö 7 22 7 0.318 16 2 0.125 2 0 0 0 4 5 3 5 6 1
Á¤¹Î±Ô ºñ¼±¼ö 2 6 2 0.333 4 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0
ÇÕ°è 10 330 189 0.573 252 115 0.456 81 24 6 4 115 131 109 74 56 4
¡¡
À̸§ Ãâ½Å °æ±â
¼ö
½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼ÀÌ
ºê
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇ
¾ÈŸÀ²
ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
ÇÇ
Ãâ·çÀ²
»ïÁø ½ÂÀ² ¹æ¾îÀ²
±è¹ÎÁØ ºñ¼±¼ö 9 5 2 2 0 35.0 76 96 2.74 1 24 3.43 18 0.714 15.20
Á¤¹Î±Ô ºñ¼±¼ö 2 2 0 0 0 5.0 2 6 1.20 1 4 2.00 8 1.000 2.80
Ç㿵¹Î ºñ¼±¼ö 4 0 0 4 0 2.2 12 6 2.73 0 8 6.36 1 0.000 31.50
±èÇöÀç ºñ¼±¼ö 2 0 0 2 0 2.1 10 8 3.81 2 8 7.62 1 0.000 30.00
±è±âÈ£ ºñ¼±¼ö 2 0 1 1 0 1.2 3 2 1.67 0 6 6.67 1 0.000 12.60
ÃÖÁöÈÆ ºñ¼±¼ö 1 0 0 1 0 1.1 5 4 3.64 0 3 6.36 3 0.000 26.25
±è°Ç¿ì ºñ¼±¼ö 1 0 0 1 0 0.2 1 1 5.00 0 1 10.00 2 0.000 10.50
¹®¼ºÇö ºñ¼±¼ö 1 0 0 1 0 0.0 2 0 . 0 2 . 0 0.000 --
ÇÕ°è 10 7 3 12 0 48.2 111 123 2.55 4 56 3.71 34 0.700 15.97
¡¡
»ó´ëÆÀ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÇØ´ç °æ±âÀÇ °³Àαâ·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹øÈ£ »ó´ëÆÀ °æ±â±¸ºÐ ³¯Â¥ Àå¼Ò ½Ã°£ °á°ú µæÁ¡ ½ÇÁ¡ ½ÂÅõ¼ö ÆÐÅõ¼ö ¹«Åõ¼ö ½ÉÆÇ ±â·Ï¿ø
1 ¿þÀÏÁî Á¤±Ô°æ±â 2026-03-07 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 12:00 ÆÐ 6 9   ±è¹ÎÁØ   ¼ÛÀÎÂù ¹Ú¼±¿ì
2 ¹éÈ£ Á¤±Ô°æ±â 2026-03-21 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 12:00 ½Â 17 8 ±è¹ÎÁØ     ÃÑ¿ëÁØ ¹Ú¼±¿ì
3 NS UNIONS Á¤±Ô°æ±â 2026-04-11 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 08:00 ½Â 14 3 ±è¹ÎÁØ     ÀåÀç¿ø ±èÁؼö
4 ¿ÀÄŽº Á¤±Ô°æ±â 2026-04-25 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 08:00 ½Â 20 10 ±è¹ÎÁØ     ÀåÀç¿ø ±èÁؼö
5 ºÎ»ê½Ã¾ß±¸´Ü Á¤±Ô°æ±â 2026-05-16 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 08:00 ½Â 17 15 ±è¹ÎÁØ     ¼ÛÀÎÂù ±èÇöÁö
6 Ä«¸á·¹¿Â Á¤±Ô°æ±â 2026-05-30 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 08:00 ÆÐ 9 15   ±è±âÈ£   ±èÇöÁö
7 KAMCOwavers Á¤±Ô°æ±â 2026-07-04 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 13:00 ½Â 20 7 ±è¹ÎÁØ     ¼ÛÀÎÂù ±Ç¼ø¿í
8 ³²±¸Ã»½Ø¸®¶ó Á¤±Ô°æ±â 2026-07-18 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 13:00 ÆÐ 8 33   ±è¹ÎÁØ   ¼ÛÀÎÂù ±èÇöÁö
9 KNNonair Á¤±Ô°æ±â 2026-08-22 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 13:00 ½Â 9 6 Á¤¹Î±Ô     ÃÑ¿ëÁØ ±Ç¼ø¿í
10 °×ºí·¯ Á¤±Ô°æ±â 2026-08-29 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 10:00 ½Â 11 5 Á¤¹Î±Ô     ¼ÛÀÎÂù À̿켺
11 ¿¢½ºµå¶óÀ̺ê Á¤±Ô°æ±â 2026-09-19 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 12:00 0 0       ±èÇöÁö
ÀüÀû 10Àü 7½Â 0¹« 3ÆÐ ½Â·ü 0.700 µæÁ¡ 131 ½ÇÁ¡ 111