ÆÀ&°³ÀÎ ±â·Ï - �λ�ܴï¿?yy=20

À̸§À» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ¼±¼ö¼Ò°³¸¦ ¸¦ Ŭ¸¯ÇϽøé ÇØ´ç³âµµ °æ±âº° °³Àαâ·ÏÀ» º¼¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±ÔÁ¤Å¸¼® 20Ÿ¼®, ±ÔÁ¤ÀÌ´× 14ÀÌ´×
´ÜÀåȸÀå ±èÇÐÇö(0) °¨µ¶ ÇÏ´ë¿õ(010-9236-8263) Ãѹ« À±¼º¹Î(01094605077)
À̸§ Ãâ½Å °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
±¹¹Î ºñ¼±¼ö 8 34 21 0.618 28 15 0.536 10 5 0 0 8 19 11 6 3 0
½É¿ìÂù ºñ¼±¼ö 8 29 16 0.552 25 12 0.480 6 6 0 0 11 11 4 4 6 0
À±¼º¹Î ºñ¼±¼ö 7 28 16 0.571 19 8 0.421 7 0 0 1 6 13 6 8 1 1
±è¼ö¹ü ºñ¼±¼ö 8 33 14 0.424 32 13 0.406 11 2 0 0 11 5 1 1 7 0
¹ÚÁø¼ö ºñ¼±¼ö 6 22 7 0.318 20 6 0.300 5 1 0 0 4 5 5 1 4 1
ÇÏ´ë¿õ ¼±¼ö 4 14 10 0.714 12 10 0.833 4 6 0 0 10 8 3 0 0 2
±ÇÀç¿í ºñ¼±¼ö 2 8 7 0.875 5 4 0.800 3 1 0 0 4 3 1 3 0 0
¾È¿µ¿í ºñ¼±¼ö 3 11 9 0.818 9 7 0.778 5 1 0 1 6 4 0 2 1 0
±èÁؼö ºñ¼±¼ö 3 4 3 0.750 3 2 0.667 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0
±èÄ¥¿ë ºñ¼±¼ö 3 13 7 0.538 12 7 0.583 7 0 0 0 7 5 3 0 1 1
Ȳȫ¼± ºñ¼±¼ö 2 8 5 0.625 7 4 0.571 2 1 1 0 4 2 1 1 1 0
±èöÇö ºñ¼±¼ö 4 15 9 0.600 13 7 0.538 7 0 0 0 2 8 6 2 1 0
±è¹Î½Â ºñ¼±¼ö 2 8 4 0.500 8 4 0.500 1 2 1 0 4 2 0 0 0 0
¹Ú¼±¿ì ºñ¼±¼ö 2 5 3 0.600 4 2 0.500 1 0 1 0 3 0 0 1 1 0
À±È¿Àç ºñ¼±¼ö 2 5 3 0.600 4 2 0.500 1 1 0 0 2 1 3 1 1 0
ÀÌÁöÈÆ ºñ¼±¼ö 1 2 1 0.500 2 1 0.500 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Á¶ÁØ¿ø ºñ¼±¼ö 3 9 4 0.444 9 4 0.444 3 1 0 0 1 2 3 0 3 0
À̿켺 ºñ¼±¼ö 3 11 6 0.545 8 3 0.375 3 0 0 0 2 6 3 3 2 0
°­¼º¹® ºñ¼±¼ö 2 3 1 0.333 3 1 0.333 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
±è±â»Ý ºñ¼±¼ö 2 4 2 0.500 3 1 0.333 0 1 0 0 2 2 0 1 2 0
¾ç¿ø¿µ ºñ¼±¼ö 5 14 5 0.357 11 3 0.273 3 0 0 0 4 5 0 2 2 1
±Ç¼ø¿í ºñ¼±¼ö 3 4 1 0.250 4 1 0.250 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Àºµ¿¿Ï ºñ¼±¼ö 2 5 0 0.000 5 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
±è¼öÁø ºñ¼±¼ö 1 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
±è¼ºÇö ºñ¼±¼ö 1 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇÕ°è 8 291 154 0.529 248 117 0.472 83 29 3 2 92 102 52 37 41 6
¡¡
À̸§ Ãâ½Å °æ±â
¼ö
½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼ÀÌ
ºê
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇ
¾ÈŸÀ²
ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
ÇÇ
Ãâ·çÀ²
»ïÁø ½ÂÀ² ¹æ¾îÀ²
À±¼º¹Î ºñ¼±¼ö 7 2 1 3 1 25.2 25 42 1.67 0 19 2.42 14 0.667 6.82
¾ç¿ø¿µ ºñ¼±¼ö 2 2 0 0 0 6.1 9 8 1.31 2 10 2.95 6 1.000 9.95
Á¶ÁØ¿ø ºñ¼±¼ö 1 0 0 1 0 5.0 7 11 2.20 2 2 2.60 1 0.000 9.80
±èöÇö ºñ¼±¼ö 1 0 0 1 0 3.0 3 4 1.33 1 3 2.33 1 0.000 7.00
±è±âÅ ºñ¼±¼ö 1 0 1 0 0 3.0 10 9 3.00 0 7 5.33 3 0.000 23.33
Àºµ¿¿Ï ºñ¼±¼ö 1 0 0 1 0 2.0 4 5 2.50 0 4 4.50 1 0.000 14.00
±èÄ¥¿ë ºñ¼±¼ö 1 0 1 0 0 1.0 4 4 4.00 0 2 6.00 1 0.000 28.00
ÇÕ°è 8 4 3 6 1 46.0 62 83 1.80 5 47 2.83 27 0.571 9.43
¡¡
»ó´ëÆÀ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÇØ´ç °æ±âÀÇ °³Àαâ·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹øÈ£ »ó´ëÆÀ °æ±â±¸ºÐ ³¯Â¥ Àå¼Ò ½Ã°£ °á°ú µæÁ¡ ½ÇÁ¡ ½ÂÅõ¼ö ÆÐÅõ¼ö ¹«Åõ¼ö ½ÉÆÇ ±â·Ï¿ø
1 KAMCOwavers Á¤±Ô°æ±â 2026-02-28 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 09:00 ¹« 7 7     À±¼º¹Î ¼ÛÀÎÂù ¹Ú¼±¿ì
2 °×ºí·¯ Á¤±Ô°æ±â 2026-03-14 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 09:00 ÆÐ 11 12   ±è±âÅ   ÃÑ¿ëÁØ ¹Ú¼±¿ì
3 Ä«¸á·¹¿Â Á¤±Ô°æ±â 2026-03-28 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 15:00 ÆÐ 10 11   À±¼º¹Î   ¼ÛÀÎÂù ¹Ú¼±¿ì
4 ¿¢½ºµå¶óÀ̺ê Á¤±Ô°æ±â 2026-04-04 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 13:00 ÆÐ 10 11   ±èÄ¥¿ë   ¼ÛÀÎÂù ±èÇöÁö
5 ¿ÀÄŽº Á¤±Ô°æ±â 2026-05-23 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 12:30 ½Â 9 5 ¾ç¿ø¿µ     ¼ÛÀÎÂù ±Ç¼ø¿í
6 ÃÖ°­ÀÚ¹Ù Á¤±Ô°æ±â 2026-06-13 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 13:00 ½Â 10 7 À±¼º¹Î     ÃÑ¿ëÁØ ±èÇöÁö
7 NS UNIONS Á¤±Ô°æ±â 2026-07-04 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 15:00 ½Â 26 5 ¾ç¿ø¿µ     ¼ÛÀÎÂù ±Ç¼ø¿í
8 ºÎ»ê½Ã¾ß±¸´Ü Á¤±Ô°æ±â 2026-07-18 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 09:00 ½Â 17 4 À±¼º¹Î     ÃÑ¿ëÁØ ±èÇöÁö
9 ¿ÍÀÌÆÄÀÌ Á¤±Ô°æ±â 2026-08-15 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 09:00 0 0      
ÀüÀû 8Àü 4½Â 1¹« 3ÆÐ ½Â·ü 0.571 µæÁ¡ 100 ½ÇÁ¡ 62