ÆÀ&°³ÀÎ ±â·Ï - �λ�ܴï¿?yy=20

À̸§À» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ¼±¼ö¼Ò°³¸¦ ¸¦ Ŭ¸¯ÇϽøé ÇØ´ç³âµµ °æ±âº° °³Àαâ·ÏÀ» º¼¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±ÔÁ¤Å¸¼® 22Ÿ¼®, ±ÔÁ¤ÀÌ´× 16ÀÌ´×
´ÜÀåȸÀå ±èÇÐÇö(0) °¨µ¶ ÇÏ´ë¿õ(010-9236-8263) Ãѹ« À±¼º¹Î(01094605077)
À̸§ Ãâ½Å °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
±¹¹Î ºñ¼±¼ö 9 37 23 0.622 29 15 0.517 10 5 0 0 9 19 11 8 3 0
½É¿ìÂù ºñ¼±¼ö 9 31 18 0.581 25 12 0.480 6 6 0 0 11 12 4 6 6 0
À±¼º¹Î ºñ¼±¼ö 7 28 16 0.571 19 8 0.421 7 0 0 1 6 13 6 8 1 1
±è¼ö¹ü ºñ¼±¼ö 8 33 14 0.424 32 13 0.406 11 2 0 0 11 5 1 1 7 0
¹ÚÁø¼ö ºñ¼±¼ö 7 25 8 0.320 22 7 0.318 6 1 0 0 6 5 5 1 5 2
±ÇÀç¿í ºñ¼±¼ö 3 11 10 0.909 8 7 0.875 5 2 0 0 7 5 1 3 0 0
¾È¿µ¿í ºñ¼±¼ö 4 12 9 0.750 10 7 0.700 5 1 0 1 6 4 0 2 2 0
ÇÏ´ë¿õ ¼±¼ö 5 18 11 0.611 16 11 0.688 4 7 0 0 10 9 3 0 1 2
±èÁؼö ºñ¼±¼ö 3 4 3 0.750 3 2 0.667 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0
±èÄ¥¿ë ºñ¼±¼ö 3 13 7 0.538 12 7 0.583 7 0 0 0 7 5 3 0 1 1
Ȳȫ¼± ºñ¼±¼ö 2 8 5 0.625 7 4 0.571 2 1 1 0 4 2 1 1 1 0
±èöÇö ºñ¼±¼ö 5 17 11 0.647 13 7 0.538 7 0 0 0 2 10 7 4 1 0
±è¹Î½Â ºñ¼±¼ö 2 8 4 0.500 8 4 0.500 1 2 1 0 4 2 0 0 0 0
±è¿µÇö ºñ¼±¼ö 1 3 2 0.667 2 1 0.500 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
ÀÌÁöÈÆ ºñ¼±¼ö 1 2 1 0.500 2 1 0.500 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Á¶ÁØ¿ø ºñ¼±¼ö 3 9 4 0.444 9 4 0.444 3 1 0 0 1 2 3 0 3 0
¹Ú¼±¿ì ºñ¼±¼ö 3 7 4 0.571 5 2 0.400 1 0 1 0 3 1 0 2 2 0
À̿켺 ºñ¼±¼ö 4 12 6 0.500 9 3 0.333 3 0 0 0 2 6 3 3 2 0
À±È¿Àç ºñ¼±¼ö 3 7 3 0.429 6 2 0.333 1 1 0 0 2 1 3 1 2 0
°­¼º¹® ºñ¼±¼ö 2 3 1 0.333 3 1 0.333 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
±è±â»Ý ºñ¼±¼ö 2 4 2 0.500 3 1 0.333 0 1 0 0 2 2 0 1 2 0
¾ç¿ø¿µ ºñ¼±¼ö 6 16 5 0.313 13 3 0.231 3 0 0 0 4 5 0 2 2 1
±Ç¼ø¿í ºñ¼±¼ö 4 5 1 0.200 5 1 0.200 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Àºµ¿¿Ï ºñ¼±¼ö 2 5 0 0.000 5 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Áø¹Î±Ù ºñ¼±¼ö 1 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
±è¼öÁø ºñ¼±¼ö 1 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
±è¼ºÇö ºñ¼±¼ö 1 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇÕ°è 9 322 168 0.522 270 123 0.456 87 31 3 2 99 109 53 45 47 7
¡¡
À̸§ Ãâ½Å °æ±â
¼ö
½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼ÀÌ
ºê
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇ
¾ÈŸÀ²
ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
ÇÇ
Ãâ·çÀ²
»ïÁø ½ÂÀ² ¹æ¾îÀ²
À±¼º¹Î ºñ¼±¼ö 7 2 1 3 1 25.2 25 42 1.67 0 19 2.42 14 0.667 6.82
Á¶ÁØ¿ø ºñ¼±¼ö 2 0 0 2 0 8.0 13 16 2.00 3 7 2.88 5 0.000 11.38
¾ç¿ø¿µ ºñ¼±¼ö 2 2 0 0 0 6.1 9 8 1.31 2 10 2.95 6 1.000 9.95
±è±âÅ ºñ¼±¼ö 1 0 1 0 0 3.0 10 9 3.00 0 7 5.33 3 0.000 23.33
±èöÇö ºñ¼±¼ö 1 0 0 1 0 3.0 3 4 1.33 1 3 2.33 1 0.000 7.00
Àºµ¿¿Ï ºñ¼±¼ö 1 0 0 1 0 2.0 4 5 2.50 0 4 4.50 1 0.000 14.00
°­¼º¹® ºñ¼±¼ö 1 0 1 0 0 2.0 5 4 2.00 1 3 3.50 1 0.000 17.50
±èÄ¥¿ë ºñ¼±¼ö 1 0 1 0 0 1.0 4 4 4.00 0 2 6.00 1 0.000 28.00
ÇÕ°è 9 4 4 7 1 51.0 73 92 1.80 7 55 2.88 32 0.500 10.02
¡¡
»ó´ëÆÀ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÇØ´ç °æ±âÀÇ °³Àαâ·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹øÈ£ »ó´ëÆÀ °æ±â±¸ºÐ ³¯Â¥ Àå¼Ò ½Ã°£ °á°ú µæÁ¡ ½ÇÁ¡ ½ÂÅõ¼ö ÆÐÅõ¼ö ¹«Åõ¼ö ½ÉÆÇ ±â·Ï¿ø
1 KAMCOwavers Á¤±Ô°æ±â 2026-02-28 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 09:00 ¹« 7 7     À±¼º¹Î ¼ÛÀÎÂù ¹Ú¼±¿ì
2 °×ºí·¯ Á¤±Ô°æ±â 2026-03-14 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 09:00 ÆÐ 11 12   ±è±âÅ   ÃÑ¿ëÁØ ¹Ú¼±¿ì
3 Ä«¸á·¹¿Â Á¤±Ô°æ±â 2026-03-28 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 15:00 ÆÐ 10 11   À±¼º¹Î   ¼ÛÀÎÂù ¹Ú¼±¿ì
4 ¿¢½ºµå¶óÀ̺ê Á¤±Ô°æ±â 2026-04-04 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 13:00 ÆÐ 10 11   ±èÄ¥¿ë   ¼ÛÀÎÂù ±èÇöÁö
5 ¿ÀÄŽº Á¤±Ô°æ±â 2026-05-23 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 12:30 ½Â 9 5 ¾ç¿ø¿µ     ¼ÛÀÎÂù ±Ç¼ø¿í
6 ÃÖ°­ÀÚ¹Ù Á¤±Ô°æ±â 2026-06-13 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 13:00 ½Â 10 7 À±¼º¹Î     ÃÑ¿ëÁØ ±èÇöÁö
7 NS UNIONS Á¤±Ô°æ±â 2026-07-04 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 15:00 ½Â 26 5 ¾ç¿ø¿µ     ¼ÛÀÎÂù ±Ç¼ø¿í
8 ºÎ»ê½Ã¾ß±¸´Ü Á¤±Ô°æ±â 2026-07-18 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 09:00 ½Â 17 4 À±¼º¹Î     ÃÑ¿ëÁØ ±èÇöÁö
9 ¿ÍÀÌÆÄÀÌ Á¤±Ô°æ±â 2026-08-15 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 09:00 ÆÐ 7 11   °­¼º¹®   ±èÇöÁö
10 ³²±¸Ã»½Ø¸®¶ó Á¤±Ô°æ±â 2026-09-12 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 11:00 0 0       ÀåÀç¿ø À̿켺
11 KNNonair Á¤±Ô°æ±â 2026-09-19 ¹é¿îÆ÷¾Æ¿ôÆÄÅ© 14:00 0 0       ±èÇöÁö
ÀüÀû 9Àü 4½Â 1¹« 4ÆÐ ½Â·ü 0.500 µæÁ¡ 107 ½ÇÁ¡ 73