¼±¼ö¼Ò°³


¼Ò¼ÓÆÀ  Ï½?yy=2024
¼º¸í  ÀÌ»ó±¹
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç  ³»¾ß¼ö
ÅõŸ  ¿ìÅõ¿ìŸ
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2017-02-02 [ÃâÀü°¡´É]

°³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ
 
¼±¼öÆò°¡
 

³âµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


:: Á¤±Ô¸®±× ::

³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2017 ³²±¸ÀϿ丮±× Á¦´Ï½º¿Àºê·¹Àüµå 9 32 18 0.563 29 16 0.552 15 0 0 1 13 14 2 3 3 0
2018 ³²±¸ÀϿ丮±× Á¦´Ï½º¿Àºê·¹Àüµå 10 38 26 0.684 32 20 0.625 20 0 0 0 11 23 16 6 4 0
2019 ³²±¸ÀϿ丮±× Á¦´Ï½º¿Àºê·¹Àüµå 11 31 13 0.419 26 9 0.346 7 2 0 0 4 8 4 4 3 1
2020 ³²±¸ÀϿ丮±× Á¦´Ï½º¿Àºê·¹Àüµå 5 17 11 0.647 15 9 0.600 7 2 0 0 4 11 6 2 1 0
2021 ³²±¸ÀϿ丮±× Á¦´Ï½º¿Àºê·¹Àüµå 6 14 7 0.500 11 4 0.364 4 0 0 0 3 4 2 3 0 0
2022 ³²±¸ÀϿ丮±× Á¦´Ï½º¿Àºê·¹Àüµå 11 34 20 0.588 26 13 0.500 12 1 0 0 12 15 10 7 2 1
2023 ³²±¸ÀϿ丮±× Á¦´Ï½º¿Àºê·¹Àüµå 9 26 18 0.692 22 14 0.636 10 3 1 0 14 10 6 4 0 0
2024 ³²±¸ÀϿ丮±× Á¦´Ï½º¿Àºê·¹Àüµå 6 20 12 0.600 18 10 0.556 8 1 1 0 4 6 4 2 2 0
ÇÕ °è 67 212 125 0.590 179 95 0.531 83 9 2 1 65 91 50 31 15 2


:: Á¤±Ô¸®±× ::

³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿øÆ÷ÀÎÆ® Åõ±¸ÀÌ´× ½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± »ç»ç±¸ »ïÁø ½ÂÀ² ¹æ¾îÀ²
2018 ³²±¸ÀϿ丮±× Á¦´Ï½º¿Àºê·¹Àüµå 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0.000 0.00
2024 ³²±¸ÀϿ丮±× Á¦´Ï½º¿Àºê·¹Àüµå 1 0 0 1 0 1 1 7 8 1 2 0 0.000 49.00
ÇÕ °è 2 0 0 2 0 2 1 7 8 1 4 0 0.000 49.00