선수소개


소속팀  %BA%A3%B0%A1%BA%BB%B5%E5
성명  김우현
직책  회원
포지션  내야수
투타  우투우타
선수구분  비선수
선수등록일  2022-02-21 [출전가능]

개인프로필
 
선수평가
 

년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.


:: 정규리그 ::

년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2022 남구일요리그 베가본드 13 29 16 0.552 20 7 0.350 4 3 0 0 10 5 2 9 8 0
2023 남구일요리그 베가본드 12 26 9 0.346 21 5 0.238 4 1 0 0 6 2 2 4 10 1
2024 남구일요리그 베가본드 11 19 7 0.368 14 3 0.214 2 1 0 0 2 2 0 4 5 1
2025 남구일요리그 베가본드 11 21 7 0.333 18 4 0.222 4 0 0 0 3 1 1 3 5 0
2026 남구일요리그 베가본드 10 19 5 0.263 17 3 0.176 2 1 0 0 6 1 1 2 8 0
합 계 57 114 44 0.386 90 22 0.244 16 6 0 0 27 11 6 22 36 2


:: 정규리그 :: ::: 정규리그 투수기록이 없습니다 :::