선수소개


소속팀  %B1%D7%B7%A5%C6%DB%BD%BA
성명  전경섭
직책  회원
포지션  포수
투타  우투우타
선수구분  비선수
선수등록일  2015-02-13 [출전가능]

개인프로필
 
선수평가
 

년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.


:: 정규리그 ::

년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2015 남구일요리그 그램퍼스 10 33 21 0.636 22 11 0.500 11 0 0 0 10 7 5 10 3 1
2016 남구일요리그 그램퍼스 9 34 23 0.676 21 11 0.524 10 0 0 1 9 10 6 13 5 0
2017 남구일요리그 그램퍼스 10 34 19 0.559 27 17 0.630 15 0 0 2 16 16 0 4 5 3
2018 남구일요리그 그램퍼스 12 41 22 0.537 35 17 0.486 16 0 0 1 20 10 0 6 3 0
2019 남구일요리그 그램퍼스 12 40 31 0.775 33 24 0.727 17 3 1 3 26 18 3 7 2 0
2020 남구일요리그 그램퍼스 8 27 18 0.667 19 10 0.526 5 3 1 1 8 14 1 8 2 0
2021 남구일요리그 그램퍼스 4 15 11 0.733 11 8 0.727 5 2 1 0 10 6 0 3 1 1
2022 남구일요리그 그램퍼스 12 38 19 0.500 31 13 0.419 8 5 0 0 10 6 1 6 10 1
2023 남구일요리그 그램퍼스 9 28 16 0.571 18 7 0.389 6 1 0 0 5 6 2 9 4 1
2024 남구일요리그 그램퍼스 16 55 33 0.600 50 30 0.600 21 5 4 0 19 16 1 3 6 2
2025 남구일요리그 그램퍼스 12 43 22 0.512 34 14 0.412 13 1 0 0 9 15 6 8 1 1
2026 남구일요리그 그램퍼스 11 37 20 0.541 32 15 0.469 11 3 0 1 15 8 2 5 3 0
합 계 125 425 255 0.600 333 177 0.532 138 23 7 9 157 132 27 82 45 10


:: 정규리그 :: ::: 정규리그 투수기록이 없습니다 :::