¼±¼ö¼Ò°³


¼Ò¼ÓÆÀ  Å¸ï¿½ï¿½ï¿½ä½º
¼º¸í  ÀÌ°æ¼±
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç  ³»¾ß¼ö
ÅõŸ  ¿ìÅõ¿ìŸ
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2011-01-20 [ÃâÀü°¡´É]

°³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ
 
¼±¼öÆò°¡
 

³âµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


:: Á¤±Ô¸®±× ::

³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2011 ³²±¸ÀϿ丮±× Ÿ³ªÅ佺 11 40 25 0.625 29 15 0.517 15 0 0 0 12 16 23 10 3 1
2012 ³²±¸ÀϿ丮±× Ÿ³ªÅ佺 9 28 14 0.500 25 12 0.480 11 0 0 1 7 7 7 3 5 0
2013 ³²±¸ÀϿ丮±× Ÿ³ªÅ佺 12 46 23 0.500 43 20 0.465 20 0 0 0 11 17 9 3 4 0
2014 ³²±¸ÀϿ丮±× Ÿ³ªÅ佺 9 29 12 0.414 25 9 0.360 9 0 0 0 5 4 6 3 5 1
2015 ³²±¸ÀϿ丮±× Ÿ³ªÅ佺 7 21 10 0.476 19 9 0.474 9 0 0 0 9 6 2 1 1 1
2016 ³²±¸ÀϿ丮±× Ÿ³ªÅ佺 8 27 15 0.556 22 10 0.455 10 0 0 0 8 9 3 5 1 0
2017 ³²±¸ÀϿ丮±× Ÿ³ªÅ佺 6 20 13 0.650 17 10 0.588 10 0 0 0 9 8 3 3 0 0
2018 ³²±¸ÀϿ丮±× Ÿ³ªÅ佺 12 23 12 0.522 20 9 0.450 9 0 0 0 6 5 2 3 1 0
2019 ³²±¸ÀϿ丮±× Ÿ³ªÅ佺 9 30 12 0.400 29 11 0.379 8 2 1 0 9 5 1 1 1 0
2020 ³²±¸ÀϿ丮±× Ÿ³ªÅ佺 6 18 9 0.500 16 7 0.438 7 0 0 0 5 3 1 2 1 0
2021 ³²±¸ÀϿ丮±× Ÿ³ªÅ佺 1 3 2 0.667 2 1 0.500 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
ÇÕ °è 90 285 147 0.516 247 113 0.457 109 2 1 1 81 81 57 35 22 3


:: Á¤±Ô¸®±× :: ::: Á¤±Ô¸®±× Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::