¼±¼ö¼Ò°³


¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½Æ½ï¿½
¼º¸í  ±èÀçö
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç  ³»¾ß¼ö
ÅõŸ  ÁÂÅõÁŸ
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2013-02-01 [ÃâÀü°¡´É]

°³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ
 
¼±¼öÆò°¡
 

³âµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


:: Á¤±Ô¸®±× ::

³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2013 ³²±¸ÀϿ丮±× ¸Æ½º 9 36 17 0.472 29 13 0.448 13 0 0 0 10 10 3 4 3 3
2014 ³²±¸ÀϿ丮±× ¸Æ½º 11 41 21 0.512 33 13 0.394 13 0 0 0 19 15 9 8 4 0
2015 ³²±¸ÀϿ丮±× ¸Æ½º 11 43 27 0.628 36 21 0.583 21 0 0 0 15 22 13 6 2 1
2016 ³²±¸ÀϿ丮±× ¸Æ½º 3 13 11 0.846 8 7 0.875 6 0 0 1 8 8 5 5 1 0
2017 ³²±¸ÀϿ丮±× ¸Æ½º 10 37 23 0.622 28 14 0.500 14 0 0 0 9 13 11 9 6 0
2018 ³²±¸ÀϿ丮±× ¸Æ½º 9 37 19 0.514 29 12 0.414 12 0 0 0 6 14 9 7 7 1
2019 ³²±¸ÀϿ丮±× ¸Æ½º 9 27 15 0.556 21 10 0.476 7 3 0 0 9 7 2 5 4 1
2020 ³²±¸ÀϿ丮±× ¸Æ½º 7 21 11 0.524 16 6 0.375 4 2 0 0 6 7 7 5 4 0
2021 ³²±¸ÀϿ丮±× ¸Æ½º 3 13 6 0.462 9 2 0.222 2 0 0 0 5 6 5 4 1 0
2022 ³²±¸ÀϿ丮±× ¸Æ½º 5 12 8 0.667 7 4 0.571 4 0 0 0 4 3 1 4 1 1
2023 ³²±¸ÀϿ丮±× ¸Æ½º 7 16 11 0.688 7 2 0.286 2 0 0 0 4 4 6 9 2 0
2024 ³²±¸ÀϿ丮±× ¸Æ½º 7 26 12 0.462 20 8 0.400 6 2 0 0 7 7 8 4 5 2
ÇÕ °è 91 322 181 0.562 243 112 0.461 104 7 0 1 102 116 79 70 40 9


:: Á¤±Ô¸®±× ::

³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿øÆ÷ÀÎÆ® Åõ±¸ÀÌ´× ½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± »ç»ç±¸ »ïÁø ½ÂÀ² ¹æ¾îÀ²
2017 ³²±¸ÀϿ丮±× ¸Æ½º 2 1 0 1 0 1 3 3 5 0 1 4 1.000 7.00
ÇÕ °è 2 1 0 1 0 1 3 3 5 0 1 4 1.000 7.00