선수소개


소속팀  %B8%C6%BD%BA
성명  김재철
직책  회원
포지션  내야수
투타  좌투좌타
선수구분  비선수
선수등록일  2013-02-01 [출전가능]

개인프로필
 
선수평가
 

년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.


:: 정규리그 ::

년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2013 남구일요리그 맥스 9 36 17 0.472 29 13 0.448 13 0 0 0 10 10 3 4 3 3
2014 남구일요리그 맥스 11 41 21 0.512 33 13 0.394 13 0 0 0 19 15 9 8 4 0
2015 남구일요리그 맥스 11 43 27 0.628 36 21 0.583 21 0 0 0 15 22 13 6 2 1
2016 남구일요리그 맥스 3 13 11 0.846 8 7 0.875 6 0 0 1 8 8 5 5 1 0
2017 남구일요리그 맥스 10 37 23 0.622 28 14 0.500 14 0 0 0 9 13 11 9 6 0
2018 남구일요리그 맥스 9 37 19 0.514 29 12 0.414 12 0 0 0 6 14 9 7 7 1
2019 남구일요리그 맥스 9 27 15 0.556 21 10 0.476 7 3 0 0 9 7 2 5 4 1
2020 남구일요리그 맥스 7 21 11 0.524 16 6 0.375 4 2 0 0 6 7 7 5 4 0
2021 남구일요리그 맥스 3 13 6 0.462 9 2 0.222 2 0 0 0 5 6 5 4 1 0
2022 남구일요리그 맥스 5 12 8 0.667 7 4 0.571 4 0 0 0 4 3 1 4 1 1
2023 남구일요리그 맥스 7 16 11 0.688 7 2 0.286 2 0 0 0 4 4 6 9 2 0
2024 남구일요리그 맥스 8 28 14 0.500 20 8 0.400 6 2 0 0 7 8 8 6 5 2
2025 남구일요리그 맥스 8 29 18 0.621 20 10 0.500 8 2 0 0 5 16 14 8 2 1
2026 남구일요리그 맥스 5 16 6 0.375 13 3 0.231 3 0 0 0 3 3 0 3 7 0
합 계 105 369 207 0.561 276 125 0.453 115 9 0 1 110 136 93 83 49 10


:: 정규리그 ::

년도 리그 팀 경기수 승 패 홀드 세이브 구원포인트 투구이닝 실점 피안타 피홈런 사사구 삼진 승율 방어율
2017 남구일요리그 맥스 2 1 0 1 0 1 3 3 5 0 1 4 1.000 7.00
합 계 2 1 0 1 0 1 3 3 5 0 1 4 1.000 7.00