¼±¼ö¼Ò°³


¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½×·ï¿½ï¿½Û½ï¿½
¼º¸í  ±è¼®Ã¶
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç  ¿Ü¾ß¼ö
ÅõŸ  ¿ìÅõ¿ìŸ
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2018-02-01 [ÃâÀü°¡´É]

°³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ
 
¼±¼öÆò°¡
 

³âµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


:: Á¤±Ô¸®±× ::

³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2018 ³²±¸ÀϿ丮±× ±×·¥ÆÛ½º 6 21 7 0.333 17 3 0.176 3 0 0 0 2 2 3 4 7 0
2019 ³²±¸ÀϿ丮±× ±×·¥ÆÛ½º 11 31 6 0.194 26 1 0.038 1 0 0 0 2 3 0 5 12 0
2020 ³²±¸ÀϿ丮±× ±×·¥ÆÛ½º 7 18 10 0.556 10 2 0.200 2 0 0 0 3 2 1 8 5 0
2021 ³²±¸ÀϿ丮±× ±×·¥ÆÛ½º 3 9 4 0.444 5 1 0.200 1 0 0 0 2 3 1 3 0 1
2022 ³²±¸ÀϿ丮±× ±×·¥ÆÛ½º 7 17 11 0.647 13 7 0.538 6 1 0 0 2 4 1 4 2 0
2023 ³²±¸ÀϿ丮±× ±×·¥ÆÛ½º 7 17 8 0.471 12 3 0.250 3 0 0 0 3 3 1 5 7 0
2024 ³²±¸ÀϿ丮±× ±×·¥ÆÛ½º 5 11 6 0.545 6 1 0.167 1 0 0 0 5 1 0 5 3 0
ÇÕ °è 46 124 52 0.419 89 18 0.202 17 1 0 0 19 18 7 34 36 1


:: Á¤±Ô¸®±× ::

³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿øÆ÷ÀÎÆ® Åõ±¸ÀÌ´× ½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± »ç»ç±¸ »ïÁø ½ÂÀ² ¹æ¾îÀ²
2022 ³²±¸ÀϿ丮±× ±×·¥ÆÛ½º 1 1 0 0 0 0 2.2 1 3 0 1 5 1.000 2.63
ÇÕ °è 1 1 0 0 0 0 2.2 1 3 0 1 5 1.000 2.63