선수소개


소속팀  占쌓뤄옙占쌜쏙옙
성명  김석철
직책  회원
포지션  외야수
투타  우투우타
선수구분  비선수
선수등록일  2018-02-01 [출전가능]

개인프로필
 
선수평가
 

년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.


:: 정규리그 ::

년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2018 남구일요리그 그램퍼스 6 21 7 0.333 17 3 0.176 3 0 0 0 2 2 3 4 7 0
2019 남구일요리그 그램퍼스 11 31 6 0.194 26 1 0.038 1 0 0 0 2 3 0 5 12 0
2020 남구일요리그 그램퍼스 7 18 10 0.556 10 2 0.200 2 0 0 0 3 2 1 8 5 0
2021 남구일요리그 그램퍼스 3 9 4 0.444 5 1 0.200 1 0 0 0 2 3 1 3 0 1
2022 남구일요리그 그램퍼스 7 17 11 0.647 13 7 0.538 6 1 0 0 2 4 1 4 2 0
2023 남구일요리그 그램퍼스 7 17 8 0.471 12 3 0.250 3 0 0 0 3 3 1 5 7 0
2024 남구일요리그 그램퍼스 5 11 6 0.545 6 1 0.167 1 0 0 0 5 1 0 5 3 0
2026 남구일요리그 그램퍼스 2 6 5 0.833 3 2 0.667 1 0 1 0 1 3 0 3 1 0
합 계 48 130 57 0.438 92 20 0.217 18 1 1 0 20 21 7 37 37 1


:: 정규리그 ::

년도 리그 팀 경기수 승 패 홀드 세이브 구원포인트 투구이닝 실점 피안타 피홈런 사사구 삼진 승율 방어율
2022 남구일요리그 그램퍼스 1 1 0 0 0 0 2.2 1 3 0 1 5 1.000 2.63
합 계 1 1 0 0 0 0 2.2 1 3 0 1 5 1.000 2.63