선수소개


소속팀  %B1%D7%B7%A5%C6%DB%BD%BA
성명  강민구
직책  회원
포지션  외야수
투타  우투우타
선수구분  비선수
선수등록일  2020-07-27 [출전가능]

개인프로필
 
선수평가
 

년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.


:: 정규리그 ::

년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2018 남구일요리그 그램퍼스 9 26 11 0.423 26 11 0.423 11 0 0 0 7 2 0 0 5 0
2019 남구일요리그 그램퍼스 11 32 12 0.375 26 6 0.231 5 1 0 0 5 10 1 6 6 0
2020 남구일요리그 그램퍼스 6 12 4 0.333 10 2 0.200 1 1 0 0 5 4 0 2 2 0
2021 남구일요리그 그램퍼스 3 8 7 0.875 6 5 0.833 2 1 1 1 7 5 0 2 0 0
2022 남구일요리그 그램퍼스 9 25 15 0.600 21 11 0.524 9 2 0 0 8 7 3 4 7 0
2023 남구일요리그 그램퍼스 1 2 2 1.000 1 1 1.000 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
합 계 39 105 51 0.486 90 36 0.400 29 5 1 1 33 28 4 15 20 0


:: 정규리그 :: ::: 정규리그 투수기록이 없습니다 :::