선수소개


소속팀  %B8%C6%BD%BA
성명  박종진
직책  회원
포지션  내야수
투타  우투우타
선수구분  비선수
선수등록일  2013-02-01 [출전가능]

개인프로필
 
선수평가
 

년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.


:: 정규리그 ::

년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2013 남구일요리그 맥스 11 38 20 0.526 27 9 0.333 9 0 0 0 6 12 8 11 11 0
2014 남구일요리그 맥스 12 40 19 0.475 30 11 0.367 11 0 0 0 11 14 7 8 11 2
2015 남구일요리그 맥스 12 50 33 0.660 36 19 0.528 19 0 0 0 17 25 17 14 6 0
2016 남구일요리그 맥스 11 46 24 0.522 38 17 0.447 17 0 0 0 17 13 7 7 2 1
2017 남구일요리그 맥스 10 35 17 0.486 25 8 0.320 8 0 0 0 8 10 10 9 5 1
2018 남구일요리그 맥스 9 34 19 0.559 29 16 0.552 15 0 0 1 13 10 5 4 6 1
2019 남구일요리그 맥스 12 45 18 0.400 34 12 0.353 8 4 0 0 14 8 6 6 4 5
2020 남구일요리그 맥스 8 26 13 0.500 21 8 0.381 5 2 1 0 10 5 4 5 6 0
2021 남구일요리그 맥스 2 7 5 0.714 5 3 0.600 3 0 0 0 4 3 5 2 0 0
2022 남구일요리그 맥스 6 20 14 0.700 14 8 0.571 6 2 0 0 13 12 7 6 3 0
2023 남구일요리그 맥스 3 13 7 0.538 11 5 0.455 4 1 0 0 5 3 2 2 4 0
2024 남구일요리그 맥스 6 20 9 0.450 17 6 0.353 6 0 0 0 3 4 3 3 1 0
2025 남구일요리그 맥스 7 24 18 0.750 15 9 0.600 7 2 0 0 4 12 8 9 0 0
2026 남구일요리그 맥스 6 20 15 0.750 16 11 0.688 5 6 0 0 14 12 5 4 0 0
합 계 115 418 231 0.553 318 142 0.447 123 17 1 1 139 143 94 90 59 10


:: 정규리그 :: ::: 정규리그 투수기록이 없습니다 :::