선수소개


소속팀  占쌤놂옙占쏙옙
성명  김병수
직책  회원
포지션  내야수
투타  우투우타
선수구분  비선수
선수등록일  2025-02-19 [출전가능]

개인프로필
즐거운 야구 합시다 
선수평가
 

년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.


:: 정규리그 ::

년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2009 남구일요리그 오셔니언즈 15 60 37 0.617 55 45 0.818 33 0 0 12 36 24 7 4 4 1
2010 남구일요리그 오셔니언즈 14 55 43 0.782 45 38 0.844 33 0 0 5 47 29 11 10 1 0
2011 남구일요리그 오셔니언즈 10 39 30 0.769 35 31 0.886 26 0 0 5 25 21 3 4 1 0
2012 남구일요리그 W 1 3 2 0.667 3 2 0.667 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2019 남구일요리그 스매셔 12 43 32 0.744 39 29 0.744 17 3 0 9 34 20 4 3 5 1
2020 남구일요리그 오륙도 6 23 18 0.783 17 12 0.706 8 1 0 3 13 14 2 6 1 0
2021 남구일요리그 오륙도 5 21 15 0.714 19 13 0.684 6 3 0 4 11 13 1 2 3 0
2022 남구일요리그 오륙도 9 35 30 0.857 28 23 0.821 14 6 0 3 24 20 4 7 2 0
2024 남구일요리그 오륙도 12 50 31 0.620 47 28 0.596 20 4 0 4 24 22 2 3 4 0
2025 남구일요리그 잔나비 10 44 36 0.818 39 32 0.821 19 9 0 4 32 29 4 4 0 1
2026 남구일요리그 잔나비 12 44 28 0.636 35 20 0.571 10 3 1 6 25 16 3 8 4 1
합 계 106 417 302 0.724 362 273 0.754 188 29 1 55 272 208 42 51 25 4


:: 정규리그 ::

년도 리그 팀 경기수 승 패 홀드 세이브 구원포인트 투구이닝 실점 피안타 피홈런 사사구 삼진 승율 방어율
2011 남구일요리그 오셔니언즈 2 1 0 1 0 1 5.2 3 3 1 4 7 1.000 3.71
합 계 2 1 0 1 0 1 5.2 3 3 1 4 7 1.000 3.71