¼±¼ö¼Ò°³


¼Ò¼ÓÆÀ  
¼º¸í  ±èº´¼ö
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç  ³»¾ß¼ö
ÅõŸ  ¿ìÅõ¿ìŸ
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2022-02-13 [ÃâÀü°¡´É]

°³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ
Áñ°Å¿î ¾ß±¸ Çսô٠
¼±¼öÆò°¡
 

³âµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


:: Á¤±Ô¸®±× ::

³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2009 ³²±¸ÀϿ丮±× ¿À¼Å´Ï¾ðÁî 15 60 37 0.617 55 45 0.818 33 0 0 12 36 24 7 4 4 1
2010 ³²±¸ÀϿ丮±× ¿À¼Å´Ï¾ðÁî 14 55 43 0.782 45 38 0.844 33 0 0 5 47 29 11 10 1 0
2011 ³²±¸ÀϿ丮±× ¿À¼Å´Ï¾ðÁî 10 39 30 0.769 35 31 0.886 26 0 0 5 25 21 3 4 1 0
2012 ³²±¸ÀϿ丮±× W 1 3 2 0.667 3 2 0.667 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2019 ³²±¸ÀϿ丮±× ½º¸Å¼Å 12 43 32 0.744 39 29 0.744 17 3 0 9 34 20 4 3 5 1
2020 ³²±¸ÀϿ丮±× ¿À·úµµ 6 23 18 0.783 17 12 0.706 8 1 0 3 13 14 2 6 1 0
2021 ³²±¸ÀϿ丮±× ¿À·úµµ 5 21 15 0.714 19 13 0.684 6 3 0 4 11 13 1 2 3 0
2022 ³²±¸ÀϿ丮±× ¿À·úµµ 9 35 30 0.857 28 23 0.821 14 6 0 3 24 20 4 7 2 0
2024 ³²±¸ÀϿ丮±× ¿À·úµµ 10 42 27 0.643 39 24 0.615 16 4 0 4 23 19 2 3 4 0
ÇÕ °è 82 321 234 0.729 280 217 0.775 155 17 0 45 214 160 35 39 21 2


:: Á¤±Ô¸®±× ::

³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿øÆ÷ÀÎÆ® Åõ±¸ÀÌ´× ½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± »ç»ç±¸ »ïÁø ½ÂÀ² ¹æ¾îÀ²
2011 ³²±¸ÀϿ丮±× ¿À¼Å´Ï¾ðÁî 2 1 0 1 0 1 5.2 3 3 1 4 7 1.000 3.71
ÇÕ °è 2 1 0 1 0 1 5.2 3 3 1 4 7 1.000 3.71