선수소개


소속팀  %BF%A2%BD%BA%B5%E5%B6%F3%C0%CC%BA%EA
성명  박종호
직책  회원
포지션  외야수
투타  우투우타
선수구분  비선수
선수등록일  2025-11-10 [출전가능]

개인프로필
 
선수평가
 

년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.


:: 정규리그 ::

년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2010 남구토요리그 엠파워 2 3 1 0.333 3 1 0.333 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2011 남구토요리그 엠파워 4 10 5 0.500 9 5 0.556 4 0 0 1 7 4 3 1 2 0
2012 남구토요리그 엠파워 7 18 8 0.444 15 6 0.400 5 0 0 1 4 5 3 3 4 0
2013 남구토요리그 엠파워 10 27 14 0.519 20 7 0.350 7 0 0 0 5 8 3 7 6 0
2014 남구토요리그 엠파워 6 12 7 0.583 9 4 0.444 4 0 0 0 6 5 2 3 3 0
2019 남구토요리그 나인투에프 2 4 1 0.250 4 1 0.250 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0
2020 남구토요리그 나인투에프 2 7 4 0.571 6 3 0.500 2 1 0 0 0 2 0 1 1 0
2021 남구토요리그 나인투에프 2 8 5 0.625 4 1 0.250 1 0 0 0 0 3 2 4 1 0
2025 남구토요리그 엑스드라이브 1 4 2 0.500 4 2 0.500 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0
2026 남구토요리그 엑스드라이브 11 44 21 0.477 40 17 0.425 11 4 1 1 24 16 10 4 12 0
합 계 47 137 68 0.496 114 47 0.412 37 5 2 3 46 46 26 23 33 0


:: 정규리그 ::

년도 리그 팀 경기수 승 패 홀드 세이브 구원포인트 투구이닝 실점 피안타 피홈런 사사구 삼진 승율 방어율
2014 남구토요리그 엠파워 1 0 0 1 0 1 1 8 4 0 5 2 0.000 56.00
합 계 1 0 0 1 0 1 1 8 4 0 5 2 0.000 56.00