선수소개


소속팀  占싣쏙옙
성명  최영환
직책  회원
포지션  내야수
투타  우투우타
선수구분  비선수
선수등록일  2016-06-10 [출전가능]

개인프로필
 
선수평가
 

년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.


:: 정규리그 ::

년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2016 남구일요리그 맥스 4 10 6 0.600 7 3 0.429 3 0 0 0 3 5 2 3 1 0
2017 남구일요리그 맥스 6 20 10 0.500 18 8 0.444 8 0 0 0 9 5 5 2 4 0
2018 남구일요리그 맥스 9 28 11 0.393 23 6 0.261 6 0 0 0 4 7 1 5 5 0
2019 남구일요리그 맥스 8 25 16 0.640 19 10 0.526 9 1 0 0 3 11 5 6 5 0
2020 남구일요리그 맥스 4 15 8 0.533 10 4 0.400 4 0 0 0 6 3 5 4 4 1
2021 남구일요리그 맥스 3 6 4 0.667 4 2 0.500 1 1 0 0 2 2 1 2 0 0
2022 남구일요리그 맥스 8 27 14 0.519 19 6 0.316 6 0 0 0 6 7 6 8 4 0
2023 남구일요리그 맥스 10 31 12 0.387 23 5 0.217 4 0 1 0 3 8 7 7 9 1
2024 남구일요리그 맥스 12 37 18 0.486 26 8 0.308 4 4 0 0 8 13 7 10 5 1
2025 남구일요리그 맥스 7 19 12 0.632 13 6 0.462 6 0 0 0 5 5 7 6 4 0
2026 남구일요리그 맥스 8 17 8 0.471 13 4 0.308 4 0 0 0 4 4 4 4 5 0
합 계 79 235 119 0.506 175 62 0.354 55 6 1 0 53 70 50 57 46 3


:: 정규리그 ::

년도 리그 팀 경기수 승 패 홀드 세이브 구원포인트 투구이닝 실점 피안타 피홈런 사사구 삼진 승율 방어율
2016 남구일요리그 맥스 1 1 0 0 0 0 3 4 6 0 2 4 1.000 9.33
2022 남구일요리그 맥스 1 0 0 1 0 1 0 5 3 0 2 0 0.000 0.00
2023 남구일요리그 맥스 1 0 0 1 0 1 4 7 6 0 4 2 0.000 12.25
합 계 3 1 0 2 0 2 7 16 15 0 8 6 1.000 16.00