선수소개


소속팀  %B8%C7%C7%C3%B6%F3%C0%CC
성명  박지훈
직책  감독
포지션  외야수
투타  우투우타
선수구분  비선수
선수등록일  2014-02-06 [출전가능]

개인프로필
 
선수평가
 

년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.


:: 정규리그 ::

년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2014 남구일요리그 맨플라이 10 45 29 0.644 27 13 0.481 12 0 0 1 8 21 14 17 2 1
2015 남구일요리그 맨플라이 10 42 24 0.571 29 12 0.414 12 0 0 0 11 20 17 12 6 1
2016 남구일요리그 맨플라이 10 38 23 0.605 23 9 0.391 9 0 0 0 9 14 15 14 2 1
2017 남구일요리그 맨플라이 9 38 25 0.658 28 17 0.607 15 0 0 2 16 17 11 10 3 0
2018 남구일요리그 맨플라이 9 35 16 0.457 31 12 0.387 12 0 0 0 10 13 7 4 2 0
2019 남구일요리그 맨플라이 12 45 20 0.444 35 10 0.286 8 2 0 0 7 14 5 10 9 0
2022 남구일요리그 맨플라이 7 15 7 0.467 11 3 0.273 2 1 0 0 1 3 0 4 7 0
2026 남구일요리그 맨플라이 4 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
합 계 71 261 144 0.552 187 76 0.406 70 3 0 3 62 103 69 71 32 3


:: 정규리그 :: ::: 정규리그 투수기록이 없습니다 :::