¼±¼ö¼Ò°³


¼Ò¼ÓÆÀ  NTß´
¼º¸í  ·ù°æÁø
Á÷Ã¥  °¨µ¶
Æ÷Áö¼Ç  Æ÷¼ö
ÅõŸ  ¿ìÅõ¿ìŸ
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2015-02-11 [ÃâÀü°¡´É]

°³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ
 
¼±¼öÆò°¡
 

³âµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


:: Á¤±Ô¸®±× ::

³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2015 ³²±¸Åä¿ä¸®±× NT¾ß´©½º 5 17 12 0.706 15 11 0.733 11 0 0 0 11 7 2 1 0 1
2016 ³²±¸Åä¿ä¸®±× NT¾ß´©½º 6 19 9 0.474 15 6 0.400 6 0 0 0 7 3 6 3 3 1
2017 ³²±¸Åä¿ä¸®±× NT¾ß´©½º 6 20 11 0.550 18 9 0.500 9 0 0 0 9 6 5 2 2 0
2019 ³²±¸Åä¿ä¸®±× NT¾ß´©½º 6 25 18 0.720 21 14 0.667 12 2 0 0 14 11 6 4 2 0
2020 ³²±¸Åä¿ä¸®±× NT¾ß´©½º 5 16 6 0.375 12 2 0.167 2 0 0 0 1 3 3 4 7 0
2021 ³²±¸Åä¿ä¸®±× NT¾ß´©½º 5 18 12 0.667 15 9 0.600 4 5 0 0 5 7 1 3 3 0
2022 ³²±¸Åä¿ä¸®±× NT¾ß´©½º 10 32 22 0.688 25 15 0.600 10 3 1 1 9 13 7 7 3 0
2024 ³²±¸Åä¿ä¸®±× NT¾ß´©½º 5 16 3 0.188 14 2 0.143 2 0 0 0 2 4 5 1 4 1
ÇÕ °è 48 163 93 0.571 135 68 0.504 56 10 1 1 58 54 35 25 24 3


:: Á¤±Ô¸®±× ::

³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿øÆ÷ÀÎÆ® Åõ±¸ÀÌ´× ½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± »ç»ç±¸ »ïÁø ½ÂÀ² ¹æ¾îÀ²
2019 ³²±¸Åä¿ä¸®±× NT¾ß´©½º 1 1 0 0 0 0 4 7 7 0 7 2 1.000 12.25
ÇÕ °è 1 1 0 0 0 0 4 7 7 0 7 2 1.000 12.25