선수소개


소속팀  JC占쏙옙占십쏙옙
성명  김동규
직책  회원
포지션  포수
투타  우투우타
선수구분  선수 [개성고등학교 - 2008]
선수등록일  2018-02-01 [출전가능]

개인프로필
 
선수평가
 

년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.


:: 정규리그 ::

년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2018 남구일요리그 JC위너스 10 35 26 0.743 29 26 0.897 22 0 0 4 21 17 10 4 1 2
2019 남구일요리그 JC위너스 9 34 28 0.824 27 21 0.778 16 5 0 0 10 15 12 7 0 0
2020 남구일요리그 JC위너스 4 16 8 0.500 13 5 0.385 2 3 0 0 9 6 3 3 1 0
2021 남구일요리그 JC위너스 3 9 5 0.556 7 3 0.429 1 2 0 0 3 2 1 2 0 0
2022 남구일요리그 JC위너스 7 21 13 0.619 18 11 0.611 7 3 1 0 9 4 3 2 3 1
2023 남구일요리그 JC위너스 2 7 4 0.571 7 4 0.571 3 0 0 1 2 2 1 0 0 0
2024 남구일요리그 JC위너스 1 4 4 1.000 4 4 1.000 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0
2026 남구일요리그 JC위너스 3 12 9 0.750 9 7 0.778 5 2 0 0 6 4 0 2 1 1
합 계 39 138 97 0.703 114 81 0.711 58 17 1 5 62 52 30 20 6 4


:: 정규리그 :: ::: 정규리그 투수기록이 없습니다 :::