선수소개


소속팀  %B1%D7%B7%A5%C6%DB%BD%BA
성명  박계일
직책  회원
포지션  내야수
투타  우투우타
선수구분  비선수
선수등록일  2015-02-23 [출전가능]

개인프로필
 
선수평가
 

년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.


:: 정규리그 ::

년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2015 남구일요리그 그램퍼스 8 27 16 0.593 17 7 0.412 7 0 0 0 3 9 7 9 1 1
2016 남구일요리그 그램퍼스 4 16 10 0.625 11 5 0.455 5 0 0 0 3 5 4 5 2 0
2017 남구일요리그 그램퍼스 3 10 4 0.400 9 3 0.333 3 0 0 0 1 2 3 1 1 0
2018 남구일요리그 그램퍼스 5 18 7 0.389 14 3 0.214 3 0 0 0 1 9 1 4 1 0
2019 남구일요리그 그램퍼스 1 4 4 1.000 3 3 1.000 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0
합 계 21 75 41 0.547 54 21 0.389 21 0 0 0 11 26 15 20 5 1


:: 정규리그 :: ::: 정규리그 투수기록이 없습니다 :::