¼±¼ö¼Ò°³


¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½ï¿½Ï½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ê·¹ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
¼º¸í  Á¶¿ø»ï
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç  ¿Ü¾ß¼ö
ÅõŸ  ¿ìÅõ¿ìŸ
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2017-02-02 [ÃâÀü°¡´É]

°³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ
 
¼±¼öÆò°¡
 

³âµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


:: Á¤±Ô¸®±× ::

³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2017 ³²±¸ÀϿ丮±× Á¦´Ï½º¿Àºê·¹Àüµå 11 42 26 0.619 40 25 0.625 24 0 0 1 28 15 6 2 2 0
2018 ³²±¸ÀϿ丮±× Á¦´Ï½º¿Àºê·¹Àüµå 12 51 27 0.529 44 21 0.477 21 0 0 0 24 20 16 6 3 1
2019 ³²±¸ÀϿ丮±× Á¦´Ï½º¿Àºê·¹Àüµå 12 39 19 0.487 34 14 0.412 10 3 1 0 7 14 2 5 2 0
2020 ³²±¸ÀϿ丮±× Á¦´Ï½º¿Àºê·¹Àüµå 5 15 9 0.600 9 3 0.333 3 0 0 0 5 7 5 6 1 0
2021 ³²±¸ÀϿ丮±× Á¦´Ï½º¿Àºê·¹Àüµå 7 23 13 0.565 18 8 0.444 8 0 0 0 5 10 5 5 0 0
2022 ³²±¸ÀϿ丮±× Á¦´Ï½º¿Àºê·¹Àüµå 12 37 20 0.541 32 15 0.469 12 3 0 0 11 14 9 5 5 0
2023 ³²±¸ÀϿ丮±× Á¦´Ï½º¿Àºê·¹Àüµå 11 33 16 0.485 28 11 0.393 10 1 0 0 13 7 4 5 2 0
2024 ³²±¸ÀϿ丮±× Á¦´Ï½º¿Àºê·¹Àüµå 12 41 19 0.463 31 10 0.323 10 0 0 0 6 11 6 9 5 1
2025 ³²±¸ÀϿ丮±× Á¦´Ï½º¿Àºê·¹Àüµå 10 35 13 0.371 28 8 0.286 8 0 0 0 7 10 7 5 3 2
ÇÕ °è 92 316 162 0.513 264 115 0.436 106 7 1 1 106 108 60 48 23 4


:: Á¤±Ô¸®±× :: ::: Á¤±Ô¸®±× Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::