선수소개


소속팀  JC%C0%A7%B3%CA%BD%BA
성명  최무현
직책  회원
포지션  내야수
투타  우투우타
선수구분  비선수
선수등록일  2018-02-01 [출전가능]

개인프로필
 
선수평가
 

년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.


:: 정규리그 ::

년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2018 남구일요리그 JC위너스 9 35 26 0.743 30 22 0.733 21 0 0 1 15 19 7 5 2 0
2019 남구일요리그 JC위너스 9 33 27 0.818 24 20 0.833 14 3 1 2 23 16 10 7 0 2
2020 남구일요리그 JC위너스 5 18 14 0.778 11 7 0.636 4 3 0 0 8 7 5 7 2 0
2021 남구일요리그 JC위너스 3 13 8 0.615 10 5 0.500 2 3 0 0 9 3 1 3 1 0
2022 남구일요리그 JC위너스 6 19 14 0.737 14 10 0.714 7 1 0 2 12 8 1 4 1 1
2023 남구일요리그 JC위너스 2 6 3 0.500 6 3 0.500 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0
2024 남구일요리그 JC위너스 1 4 2 0.500 3 1 0.333 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0
2025 남구일요리그 JC위너스 5 18 15 0.833 14 11 0.786 7 4 0 0 3 9 2 4 1 0
2026 남구일요리그 JC위너스 5 19 11 0.579 12 4 0.333 2 1 1 0 3 8 5 7 1 0
합 계 45 165 120 0.727 124 83 0.669 61 15 2 5 74 72 32 38 10 3


:: 정규리그 ::

년도 리그 팀 경기수 승 패 홀드 세이브 구원포인트 투구이닝 실점 피안타 피홈런 사사구 삼진 승율 방어율
2019 남구일요리그 JC위너스 1 0 0 1 0 1 1 7 6 0 2 2 0.000 49.00
2022 남구일요리그 JC위너스 2 0 0 2 0 2 3.2 10 16 0 3 3 0.000 19.09
2024 남구일요리그 JC위너스 1 0 0 1 0 1 0.1 0 1 0 2 0 0.000 0.00
합 계 4 0 0 4 0 4 5 17 23 0 7 5 0.000 23.80