선수소개


소속팀  占쌘몌옙占쏙옙
성명  임제중
직책  회원
포지션  외야수
투타  우투우타
선수구분  비선수
선수등록일  2010-01-15 [출전가능]

개인프로필
 
선수평가
 

년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.


:: 정규리그 ::

년도 리그 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2010 남구토요리그 코리아 9 28 13 0.464 16 2 0.125 2 0 0 0 5 9 9 11 10 1
2011 남구토요리그 코리아 2 4 2 0.500 3 1 0.333 1 0 0 0 1 1 1 1 2 0
2012 남구토요리그 코리아 9 27 15 0.556 24 14 0.583 13 0 0 1 8 11 3 2 3 1
2013 남구토요리그 코리아 11 32 17 0.531 25 11 0.440 11 0 0 0 8 13 11 6 6 1
2014 남구토요리그 코리아 6 19 9 0.474 14 4 0.286 4 0 0 0 1 4 4 5 3 0
2016 남구토요리그 코리아 10 35 17 0.486 27 10 0.370 10 0 0 0 16 10 8 7 3 1
2023 남구토요리그 코리아 9 33 24 0.727 25 16 0.640 9 7 0 0 14 7 5 8 4 0
2024 남구토요리그 코리아 10 33 16 0.485 25 8 0.320 6 2 0 0 4 8 5 8 3 0
2025 남구토요리그 코리아 3 9 7 0.778 4 2 0.500 2 0 0 0 2 5 0 5 1 0
합 계 69 220 120 0.545 163 68 0.417 58 9 0 1 59 68 46 53 35 4


:: 정규리그 ::

년도 리그 경기수 홀드 세이브 구원포인트 투구이닝 실점 피안타 피홈런 사사구 삼진 승율 방어율
2023 남구토요리그 코리아 1 0 1 0 0 0 1 6 5 0 3 0 0.000 42.00
2024 남구토요리그 코리아 1 0 0 1 0 1 2 5 4 0 3 0 0.000 17.50
합 계 2 0 1 1 0 1 3 11 9 0 6 0 0.000 25.67