¼±¼ö¼Ò°³


¼Ò¼ÓÆÀ  Æ½
¼º¸í  ¿À±âÁØ
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç  ¿Ü¾ß¼ö
ÅõŸ  ¿ìÅõ¿ìŸ
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2013-02-01 [ÃâÀü°¡´É]

°³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ
 
¼±¼öÆò°¡
 

³âµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


:: Á¤±Ô¸®±× ::

³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2013 ³²±¸ÀϿ丮±× ¸Æ½º 13 53 31 0.585 38 16 0.421 16 0 0 0 9 12 7 15 10 0
2014 ³²±¸ÀϿ丮±× ¸Æ½º 12 41 27 0.659 28 14 0.500 14 0 0 0 10 19 13 13 3 0
2015 ³²±¸ÀϿ丮±× ¸Æ½º 11 38 18 0.474 27 7 0.259 7 0 0 0 9 13 8 11 10 0
2016 ³²±¸ÀϿ丮±× ¸Æ½º 9 30 18 0.600 22 10 0.455 10 0 0 0 12 10 8 8 3 0
2017 ³²±¸ÀϿ丮±× ¸Æ½º 10 28 11 0.393 22 5 0.227 5 0 0 0 2 8 3 6 4 0
2018 ³²±¸ÀϿ丮±× ¸Æ½º 6 20 9 0.450 18 7 0.389 7 0 0 0 9 5 4 2 3 0
2019 ³²±¸ÀϿ丮±× ¸Æ½º 9 24 12 0.500 18 6 0.333 5 1 0 0 3 5 3 6 5 0
2020 ³²±¸ÀϿ丮±× ¸Æ½º 5 12 9 0.750 8 5 0.625 5 0 0 0 4 6 4 4 1 0
2021 ³²±¸ÀϿ丮±× ¸Æ½º 4 14 7 0.500 11 4 0.364 3 1 0 0 5 5 4 3 0 0
2022 ³²±¸ÀϿ丮±× ¸Æ½º 12 37 17 0.459 27 8 0.296 7 1 0 0 8 8 8 9 6 1
2023 ³²±¸ÀϿ丮±× ¸Æ½º 5 16 5 0.313 14 3 0.214 2 1 0 0 4 4 3 2 3 0
2024 ³²±¸ÀϿ丮±× ¸Æ½º 8 21 8 0.381 18 6 0.333 5 1 0 0 7 6 4 2 1 1
ÇÕ °è 104 334 172 0.515 251 91 0.363 86 5 0 0 82 101 69 81 49 2


:: Á¤±Ô¸®±× ::

³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿øÆ÷ÀÎÆ® Åõ±¸ÀÌ´× ½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± »ç»ç±¸ »ïÁø ½ÂÀ² ¹æ¾îÀ²
2014 ³²±¸ÀϿ丮±× ¸Æ½º 1 0 0 1 0 1 2 2 1 0 6 1 0.000 7.00
2016 ³²±¸ÀϿ丮±× ¸Æ½º 1 1 0 0 0 0 2 3 1 0 8 1 1.000 10.50
2017 ³²±¸ÀϿ丮±× ¸Æ½º 1 0 0 1 0 1 2.1 12 5 0 7 3 0.000 36.00
2021 ³²±¸ÀϿ丮±× ¸Æ½º 1 0 0 1 0 1 1 3 1 0 5 1 0.000 21.00
ÇÕ °è 4 1 0 3 0 3 7.1 20 8 0 26 6 1.000 19.09