선수소개


소속팀  %B8%C6%BD%BA
성명  오기준
직책  회원
포지션  외야수
투타  우투우타
선수구분  비선수
선수등록일  2013-02-01 [출전가능]

개인프로필
 
선수평가
 

년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.


:: 정규리그 ::

년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2013 남구일요리그 맥스 13 53 31 0.585 38 16 0.421 16 0 0 0 9 12 7 15 10 0
2014 남구일요리그 맥스 12 41 27 0.659 28 14 0.500 14 0 0 0 10 19 13 13 3 0
2015 남구일요리그 맥스 11 38 18 0.474 27 7 0.259 7 0 0 0 9 13 8 11 10 0
2016 남구일요리그 맥스 9 30 18 0.600 22 10 0.455 10 0 0 0 12 10 8 8 3 0
2017 남구일요리그 맥스 10 28 11 0.393 22 5 0.227 5 0 0 0 2 8 3 6 4 0
2018 남구일요리그 맥스 6 20 9 0.450 18 7 0.389 7 0 0 0 9 5 4 2 3 0
2019 남구일요리그 맥스 9 24 12 0.500 18 6 0.333 5 1 0 0 3 5 3 6 5 0
2020 남구일요리그 맥스 5 12 9 0.750 8 5 0.625 5 0 0 0 4 6 4 4 1 0
2021 남구일요리그 맥스 4 14 7 0.500 11 4 0.364 3 1 0 0 5 5 4 3 0 0
2022 남구일요리그 맥스 12 37 17 0.459 27 8 0.296 7 1 0 0 8 8 8 9 6 1
2023 남구일요리그 맥스 5 16 5 0.313 14 3 0.214 2 1 0 0 4 4 3 2 3 0
2024 남구일요리그 맥스 8 21 8 0.381 18 6 0.333 5 1 0 0 7 6 4 2 1 1
2025 남구일요리그 맥스 8 23 10 0.435 19 6 0.316 6 0 0 0 3 10 6 4 3 0
2026 남구일요리그 맥스 6 14 6 0.429 10 2 0.200 2 0 0 0 4 4 3 4 4 0
합 계 118 371 188 0.507 280 99 0.354 94 5 0 0 89 115 78 89 56 2


:: 정규리그 ::

년도 리그 팀 경기수 승 패 홀드 세이브 구원포인트 투구이닝 실점 피안타 피홈런 사사구 삼진 승율 방어율
2014 남구일요리그 맥스 1 0 0 1 0 1 2 2 1 0 6 1 0.000 7.00
2016 남구일요리그 맥스 1 1 0 0 0 0 2 3 1 0 8 1 1.000 10.50
2017 남구일요리그 맥스 1 0 0 1 0 1 2.1 12 5 0 7 3 0.000 36.00
2021 남구일요리그 맥스 1 0 0 1 0 1 1 3 1 0 5 1 0.000 21.00
합 계 4 1 0 3 0 3 7.1 20 8 0 26 6 1.000 19.09