¼±¼ö¼Ò°³


¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½Ã³ï¿½ï¿½ï¿?
¼º¸í  Àå¼®Áß
Á÷Ã¥  °¨µ¶
Æ÷Áö¼Ç  Åõ¼ö
ÅõŸ  ¿ìÅõ¿ìŸ
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2023-03-03 [ÃâÀü°¡´É]

°³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ
 
¼±¼öÆò°¡
 

³âµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


:: Á¤±Ô¸®±× ::

³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2009 ³²±¸ÀϿ丮±× ó 12 15 7 0.467 14 6 0.429 6 0 0 0 1 6 4 1 2 0
2017 ³²±¸ÀϿ丮±× ó 10 20 10 0.500 20 10 0.500 10 0 0 0 9 4 0 0 5 0
2018 ³²±¸ÀϿ丮±× ó 4 7 3 0.429 7 3 0.429 3 0 0 0 2 1 1 0 0 0
2019 ³²±¸ÀϿ丮±× ó 4 10 4 0.400 10 4 0.400 2 2 0 0 2 1 1 0 0 0
2020 ³²±¸ÀϿ丮±× ó 5 7 4 0.571 7 4 0.571 4 0 0 0 1 2 1 0 2 0
2021 ³²±¸ÀϿ丮±× ó 2 6 3 0.500 6 3 0.500 3 0 0 0 4 1 0 0 1 0
2022 ³²±¸ÀϿ丮±× ó 7 12 5 0.417 10 3 0.300 3 0 0 0 3 3 0 2 1 0
2023 ³²±¸ÀϿ丮±× ½´ÆÛó³ë¹Ù 2 3 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
2024 ³²±¸ÀϿ丮±× ½´ÆÛó³ë¹Ù 4 4 3 0.750 4 3 0.750 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0
ÇÕ °è 50 84 39 0.464 80 36 0.450 34 2 0 0 25 20 7 3 12 1


:: Á¤±Ô¸®±× ::

³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿øÆ÷ÀÎÆ® Åõ±¸ÀÌ´× ½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± »ç»ç±¸ »ïÁø ½ÂÀ² ¹æ¾îÀ²
2009 ³²±¸ÀϿ丮±× ó 8 0 1 7 0 7 11.1 23 21 1 14 10 0.000 14.21
2022 ³²±¸ÀϿ丮±× ó 1 0 0 1 0 1 0 4 2 0 2 0 0.000 0.00
ÇÕ °è 9 0 1 8 0 8 11.1 27 23 1 16 10 0.000 16.68