선수소개


소속팀  %B8%C6%BD%BA
성명  문상준
직책  회원
포지션  내야수
투타  우투우타
선수구분  비선수
선수등록일  2013-02-05 [출전가능]

개인프로필
 
선수평가
 

년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.


:: 정규리그 ::

년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2013 남구일요리그 맥스 9 26 14 0.538 20 8 0.400 8 0 0 0 5 9 6 6 5 0
2014 남구일요리그 맥스 9 35 22 0.629 29 18 0.621 17 0 0 1 15 16 8 5 5 1
2015 남구일요리그 맥스 10 36 24 0.667 31 24 0.774 22 0 0 2 18 13 8 2 3 3
2016 남구일요리그 맥스 8 31 15 0.484 24 9 0.375 9 0 0 0 7 10 7 6 6 1
2017 남구일요리그 맥스 4 10 4 0.400 8 2 0.250 2 0 0 0 2 5 2 2 3 0
2018 남구일요리그 맥스 5 17 9 0.529 15 7 0.467 7 0 0 0 5 5 5 2 2 0
2019 남구일요리그 맥스 7 26 16 0.615 22 12 0.545 8 3 1 0 12 8 8 4 2 0
2020 남구일요리그 맥스 2 6 2 0.333 4 1 0.250 1 0 0 0 1 2 4 1 1 1
2021 남구일요리그 맥스 1 5 3 0.600 3 1 0.333 1 0 0 0 2 2 2 2 0 0
2022 남구일요리그 맥스 1 4 2 0.500 4 2 0.500 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0
합 계 56 196 111 0.566 160 84 0.525 76 4 1 3 67 72 50 30 28 6


:: 정규리그 ::

년도 리그 팀 경기수 승 패 홀드 세이브 구원포인트 투구이닝 실점 피안타 피홈런 사사구 삼진 승율 방어율
2013 남구일요리그 맥스 1 0 0 1 0 1 1.1 1 0 0 5 2 0.000 5.25
2019 남구일요리그 맥스 2 0 1 1 0 1 4 11 13 1 6 1 0.000 19.25
합 계 3 0 1 2 0 2 5.1 12 13 1 11 3 0.000 15.75