¼±¼ö¼Ò°³


¼Ò¼ÓÆÀ  ×·Û½
¼º¸í  ±èÇö¹Î
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç  Åõ¼ö
ÅõŸ  ¿ìÅõ¿ìŸ
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2016-06-15 [ÃâÀü°¡´É]

°³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ
 
¼±¼öÆò°¡
 

³âµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


:: Á¤±Ô¸®±× ::

³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2016 ³²±¸ÀϿ丮±× ±×·¥ÆÛ½º 3 7 1 0.143 7 1 0.143 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
2017 ³²±¸ÀϿ丮±× ±×·¥ÆÛ½º 8 25 14 0.560 20 10 0.500 10 0 0 0 6 7 4 4 3 1
2018 ³²±¸ÀϿ丮±× ±×·¥ÆÛ½º 11 33 16 0.485 29 12 0.414 12 0 0 0 6 7 1 4 6 0
2019 ³²±¸ÀϿ丮±× ±×·¥ÆÛ½º 11 32 16 0.500 26 10 0.385 9 1 0 0 3 9 6 6 6 0
2020 ³²±¸ÀϿ丮±× ±×·¥ÆÛ½º 7 12 2 0.167 11 1 0.091 1 0 0 0 1 0 1 1 6 0
2021 ³²±¸ÀϿ丮±× ±×·¥ÆÛ½º 2 5 1 0.200 5 1 0.200 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0
2022 ³²±¸ÀϿ丮±× ±×·¥ÆÛ½º 10 23 8 0.348 18 3 0.167 3 0 0 0 2 5 0 5 5 0
2023 ³²±¸ÀϿ丮±× ±×·¥ÆÛ½º 7 18 9 0.500 13 5 0.385 5 0 0 0 3 2 1 4 2 1
2024 ³²±¸ÀϿ丮±× ±×·¥ÆÛ½º 9 22 10 0.455 18 6 0.333 6 0 0 0 4 2 1 4 3 0
ÇÕ °è 68 177 77 0.435 147 49 0.333 48 1 0 0 25 34 14 28 36 2


:: Á¤±Ô¸®±× ::

³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿øÆ÷ÀÎÆ® Åõ±¸ÀÌ´× ½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± »ç»ç±¸ »ïÁø ½ÂÀ² ¹æ¾îÀ²
2017 ³²±¸ÀϿ丮±× ±×·¥ÆÛ½º 2 0 1 1 0 1 0.1 8 4 0 7 0 0.000 168.02
2018 ³²±¸ÀϿ丮±× ±×·¥ÆÛ½º 1 0 1 0 0 0 1 10 4 1 9 3 0.000 70.00
2022 ³²±¸ÀϿ丮±× ±×·¥ÆÛ½º 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0.000 0.00
ÇÕ °è 4 0 2 2 0 2 2.1 18 9 1 17 4 0.000 54.00