선수소개


소속팀  %B8%C6%BD%BA
성명  송명현
직책  회원
포지션  포수
투타  우투우타
선수구분  비선수
선수등록일  2014-02-13 [출전가능]

개인프로필
 
선수평가
 

년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.


:: 정규리그 ::

년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2012 남구일요리그 2NESTAR 1 3 2 0.667 3 2 0.667 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0
2013 남구일요리그 2NESTAR 9 34 22 0.647 29 23 0.793 18 0 0 5 22 18 9 4 4 1
2014 남구일요리그 맥스 6 25 18 0.720 19 15 0.789 13 0 0 2 19 12 2 5 2 1
2015 남구일요리그 맥스 10 46 29 0.630 31 18 0.581 18 0 0 0 18 17 14 11 2 4
2016 남구일요리그 맥스 9 41 25 0.610 28 14 0.500 14 0 0 0 18 17 6 11 4 2
2017 남구일요리그 맥스 8 31 23 0.742 28 23 0.821 20 0 0 3 14 16 6 3 2 0
2018 남구일요리그 맥스 7 29 15 0.517 27 13 0.481 13 0 0 0 10 9 7 2 5 0
2019 남구일요리그 맥스 8 32 15 0.469 29 13 0.448 10 2 0 1 12 6 6 2 13 1
2020 남구일요리그 맥스 3 12 4 0.333 12 4 0.333 3 0 1 0 1 3 1 0 3 0
2021 남구일요리그 맥스 1 4 2 0.500 2 0 0.000 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0
2022 남구일요리그 맥스 7 25 9 0.360 21 5 0.238 5 0 0 0 3 9 2 4 7 0
2023 남구일요리그 맥스 4 14 7 0.500 13 7 0.538 6 1 0 0 5 2 0 0 1 1
2024 남구일요리그 맥스 9 33 19 0.576 27 14 0.519 7 5 2 0 11 12 4 5 4 1
2025 남구일요리그 맥스 5 17 5 0.294 14 3 0.214 2 1 0 0 3 5 3 2 1 1
2026 남구일요리그 맥스 5 18 9 0.500 18 9 0.500 5 3 0 1 11 6 4 0 2 0
합 계 92 364 204 0.560 301 163 0.542 136 12 3 12 147 136 67 51 51 12


:: 정규리그 ::

년도 리그 팀 경기수 승 패 홀드 세이브 구원포인트 투구이닝 실점 피안타 피홈런 사사구 삼진 승율 방어율
2015 남구일요리그 맥스 2 0 0 2 0 2 3 6 7 0 3 0 0.000 14.00
2016 남구일요리그 맥스 3 0 0 3 0 3 4 0 2 0 1 3 0.000 0.00
2017 남구일요리그 맥스 1 0 0 1 0 1 5 3 10 1 0 4 0.000 4.20
2018 남구일요리그 맥스 3 0 0 3 0 3 4.2 6 8 0 1 5 0.000 9.00
2019 남구일요리그 맥스 1 0 0 1 0 1 1 1 2 0 2 0 0.000 7.00
2023 남구일요리그 맥스 1 0 1 0 0 0 1 12 8 1 6 0 0.000 84.00
2024 남구일요리그 맥스 4 2 0 2 0 2 9.2 17 28 0 3 4 1.000 12.31
합 계 15 2 1 12 0 12 28.1 45 65 2 16 16 0.667 11.12