¼±¼ö¼Ò°³


¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½Ç±×¸ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
¼º¸í  ÃÖ¿µ¹è
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç  Åõ¼ö
ÅõŸ  ¿ìÅõ¿ìŸ
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2024-02-20 [ÃâÀü°¡´É]

°³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ
 
¼±¼öÆò°¡
 

³âµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


:: Á¤±Ô¸®±× ::

³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2012 ³²±¸Åä¿ä¸®±× ¸Æ½º 3 8 6 0.750 7 6 0.857 5 0 0 1 3 3 1 1 0 0
2013 ³²±¸Åä¿ä¸®±× ¸Æ½º 5 7 5 0.714 5 4 0.800 3 0 0 1 2 3 0 2 0 0
2014 ³²±¸Åä¿ä¸®±× µµ¸ð´ÙÂî 6 7 5 0.714 6 4 0.667 4 0 0 0 3 2 0 1 0 0
2015 ³²±¸Åä¿ä¸®±× µµ¸ð´ÙÂî 4 6 4 0.667 5 3 0.600 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0
2016 ³²±¸Åä¿ä¸®±× µµ¸ð´ÙÂî 7 19 12 0.632 14 7 0.500 7 0 0 0 4 3 2 5 1 0
2017 ³²±¸Åä¿ä¸®±× µµ¸ð´ÙÂî 10 41 20 0.488 36 17 0.472 15 0 0 2 13 11 8 5 1 0
2018 ³²±¸Åä¿ä¸®±× µµ¸ð´ÙÂî 8 18 10 0.556 15 9 0.600 8 0 0 1 10 5 2 2 0 1
2019 ³²±¸Åä¿ä¸®±× µµ¸ð´ÙÂî 5 14 10 0.714 10 6 0.600 4 2 0 0 2 5 0 4 0 0
2020 ³²±¸Åä¿ä¸®±× µµ¸ð´ÙÂî 4 14 10 0.714 12 8 0.667 5 1 0 2 10 7 0 2 0 0
2021 ³²±¸Åä¿ä¸®±× µµ¸ð´ÙÂî 2 6 5 0.833 6 5 0.833 4 1 0 0 7 2 1 0 0 0
2022 ³²±¸Åä¿ä¸®±× ¸Æ½º 1 2 2 1.000 2 2 1.000 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ÇÕ °è 55 142 89 0.627 118 71 0.602 60 4 0 7 54 43 15 23 2 1


:: Á¤±Ô¸®±× ::

³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿øÆ÷ÀÎÆ® Åõ±¸ÀÌ´× ½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± »ç»ç±¸ »ïÁø ½ÂÀ² ¹æ¾îÀ²
2014 ³²±¸Åä¿ä¸®±× µµ¸ð´ÙÂî 1 0 0 1 0 1 2 5 3 1 0 2 0.000 17.50
2016 ³²±¸Åä¿ä¸®±× µµ¸ð´ÙÂî 1 0 0 1 0 1 1 2 3 0 2 2 0.000 14.00
ÇÕ °è 2 0 0 2 0 2 3 7 6 1 2 4 0.000 16.33