¼±¼ö¼Ò°³


¼Ò¼ÓÆÀ  B&B
¼º¸í  ÇÏ°æÁ¾
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç  ¿Ü¾ß¼ö
ÅõŸ  ¿ìÅõ¿ìŸ
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2010-01-26 [ÃâÀü°¡´É]

°³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ
 
¼±¼öÆò°¡
 

³âµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


:: Á¤±Ô¸®±× ::

³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2010 ³²±¸Åä¿ä¸®±× B&B 13 57 29 0.509 45 19 0.422 19 0 0 0 21 23 10 10 9 2
2011 ³²±¸Åä¿ä¸®±× B&B 9 32 15 0.469 27 10 0.370 10 0 0 0 4 11 4 5 6 0
2012 ³²±¸Åä¿ä¸®±× B&B 7 23 11 0.478 19 7 0.368 7 0 0 0 6 6 1 4 4 0
2013 ³²±¸Åä¿ä¸®±× B&B 4 9 4 0.444 5 0 0.000 0 0 0 0 0 2 1 4 5 0
2014 ³²±¸Åä¿ä¸®±× B&B 2 2 1 0.500 2 1 0.500 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2016 ³²±¸Åä¿ä¸®±× B&B 1 4 1 0.250 3 0 0.000 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0
2023 ³²±¸Åä¿ä¸®±× B&B 3 9 3 0.333 9 3 0.333 2 1 0 0 1 3 0 0 2 0
2024 ³²±¸Åä¿ä¸®±× B&B 2 5 3 0.600 3 1 0.333 1 0 0 0 0 2 0 2 2 0
ÇÕ °è 41 141 67 0.475 113 41 0.363 40 1 0 0 35 48 16 26 29 2


:: Á¤±Ô¸®±× :: ::: Á¤±Ô¸®±× Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::